名次 会员号 会员名 足环号 羽色 总分速 分速 1(19101203) 名次 1(19101203) 分速 2(19101709) 名次 2(19101709) 分速 3(19102839) 名次 3(19102839) 分速 4(19110499) 名次 4(19110499)
1 100115 乔世国 201980500114 雨白条 4164.7071 806.9424 169 1165.4258 173 1139.1536 1 1053.1853 23
2 100152 梁棒棒 201980500310 灰白条 4052.2869 866.1255 89 1182.2054 135 1107.2289 5 896.7272 124
3 100169 周六国 201980500217 灰 4037.0519 825.3599 140 1212.5867 59 961.6341 79 1037.4713 33
4 100191 王新庄 201980500017 雨点 4016.2190 870.2329 84 1202.5439 85 942.4871 97 1000.9551 59
5 000018 王红山 201980500053 雨点 4002.9650 686.8366 384 1207.3470 70 994.9359 58 1113.8455 7
6 000206 江龙涛 201980500378 灰 3996.9987 777.3823 231 1131.6900 240 972.5354 76 1115.3910 6
7 000450 兰考赵辉201980500186 灰 3978.4126 780.2892 225 1144.9476 218 982.8080 67 1070.3679 19
8 000622 李冬冬 201980500333 灰 3932.3017 692.9360 374 1120.6418 253 987.1359 63 1131.5880 3
9 000206 江龙涛 201980500379 灰 3925.3682 734.2577 302 1160.2753 185 979.0494 70 1051.7858 26
10 100112 鲁恒卫 201980500590 灰 3904.2932 976.1023 4 1009.4045 371 898.8060 128 1019.9804 47
11 990851 王献生 201980500226 雨点 3851.3732 841.3981 110 1229.8074 31 1087.2935 8 692.8742 179
12 000360 李东 201980500312 灰 3829.0577 784.7784 216 1180.7031 138 824.0462 177 1039.5300 31
13 100191 王新庄 201980500009 雨点 3827.5184 642.7901 431 1170.9945 160 885.8919 139 1127.8419 5
14 100285 王战卫 201980500354 灰 3808.0988 761.4569 259 1194.0578 112 993.9894 59 858.5946 142
15 100112 鲁恒卫 201980500586 灰 3795.9524 579.0707 481 1253.6303 6 919.7025 113 1043.5488 29
16 100191 王新庄 201980500020 雨点 3725.0070 886.7722 60 935.7679 432 1034.9351 34 867.5318 137
17 100230 范卫星 201980500513 红绛 3668.8878 696.2744 366 1242.4322 16 1080.8233 12 649.3579 203
18 100217 于洪波 201980500169 雨点 3651.6393 561.1268 508 1210.8847 66 897.4593 129 982.1685 76
19 100169 周六国 201980500220 红楞 3648.6847 870.8870 82 1167.7047 168 659.9521 228 950.1409 97
20 000020 刘俊红 201980500175 雨点 3635.6634 836.2429 121 1192.1876 115 1002.2129 54 605.0200 244
21 000600 飞飞鸽舍201980500387 灰 3600.4233 805.5625 173 1046.9197 338 649.6907 239 1098.2504 10
22 100274 吴志涛 201980500364 花 3593.2294 769.4440 242 1200.9471 89 943.0445 96 679.7938 188
23 100152 梁棒棒 201980500305 雨点 3545.8810 807.7309 167 1171.3419 159 958.1994 82 608.6089 239
24 100131 魏松红 201980500289 灰 3521.6633 478.7047 583 1075.8173 311 996.1032 57 971.0382 85
25 100191 王新庄 201980500002 花 3496.6216 815.2460 155 1183.3486 133 536.1677 323 961.8592 92
26 100207 李向齐 201980500583 灰 3471.4766 660.8475 409 1117.3959 256 610.8027 270 1082.4306 15
27 000600 飞飞鸽舍201980500382 红绛 3462.6330 525.9529 549 906.5252 445 1013.1543 46 1017.0005 49
28 100230 范卫星 201980500515 灰 3413.4537 537.6226 532 1096.0139 278 935.1129 102 844.7043 149
29 100152 梁棒棒 201980500303 红绛 3357.1466 501.6041 564 1235.0118 25 651.4792 235 969.0516 87
30 000895 段双龙 201980500557 雨点 3285.3668 529.1182 543 760.0194 518 1075.5306 15 920.6986 114
|
|
 |
 |
|