首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
北京吉信赛鸽俱乐部220公里精英临时成绩

2019-10-27 16:29:58 北京吉信赛鸽俱乐部分享


1443.217
10元精英111共计685羽取63
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 1 050684 酒仙鸽舍 19-03-1255774 雨点 2019/10/27 9:48 234.891 1483.212 100
2 2 068780 吴建国 19-01-0000710 雨点 2019/10/27 9:46 231.692 1482.512 100
3 6 056578 胡宝海 18-01-0773915 雨点 2019-10-27 09:37:41 218.4480 1479.165 100
4 8 092986 杨杰 19-01-0195219 2019-10-27 09:30:54 208.1250 1477.111 100
5 13 004232 孙京华 18-01-0127226 2019/10/27 9:43 225.911 1471.254 100
6 17 050684 酒仙鸽舍 19-03-0227670 深雨点 2019/10/27 9:50 234.891 1467.918 100
7 18 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/27 9:46 229.775 1467.901 100
8 19 056630 曹斋 19-01-1649309 深雨点 2019-10-27 09:34:50 212.4400 1466.789 100
9 22 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750187 2019-10-27 09:41:14 221.5260 1464.796 100
10 25 020381 敖文宇 19-03-1027756 雨点 2019/10/27 9:48 231.54 1463.129 100
11 26 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750185 2019-10-27 09:41:26 221.5260 1462.862 100
12 29 100065 孙亚春 18-03-0874543 深雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1462.403 100
13 33 068780 吴建国 19-01-0000709 雨点 2019/10/27 9:48 231.692 1460.857 100
14 37 100065 孙亚春 19-01-1197628 雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1460.427 100
15 38 052753 周洪伟 18-01-0019432 雨点 2019-10-27 09:41:29 221.1830 1460.114 100
16 41 056631 聂堂红 19-01-1570469 2019-10-27 09:35:34 212.4220 1459.276 100
17 55 001071 陈军 19-88-0000012 2019/10/27 9:47 229.775 1457.35 100
18 56 092986 杨杰 19-01-1611258 雨点 2019-10-27 09:32:49 208.1250 1457.288 100
19 57 001071 陈军 19-03-1114893 雨点 2019/10/27 9:47 229.775 1457.196 100
20 67 004232 孙京华 19-01-1490031 2019/10/27 9:45 225.911 1455.3 100
21 79 094989 张桂宾 19-01-0752192 灰白条 2019-10-27 09:41:31 220.1860 1453.213 100
22 81 053362 王磊 19-01-1623683 2019-10-27 09:42:08 221.0060 1452.713 100
23 82 022796 于凤来 19-01-1191074 2019-10-27 09:41:58 220.7350 1452.523 100
24 83 064777 武子建 64777-007 雨点 2019-10-27 09:33:31 208.4560 1452.486 100
25 85 614226 东胜鸽舍(李福胜) 19-01-1195499 黄眼 雨点 2019/10/27 9:53 237.4335 1451.897 100
26 89 039168 馨琦鸽苑 19-01-0333301 2019-10-27 09:40:30 218.4660 1451.601 100
27 97 045447 国翔鸽舍 19-01-1190961 2019/10/27 9:48 230.379 1450.748 100
28 98 064777 武子建 64777-020 雨点 2019-10-27 09:33:42 208.4560 1450.633 100
29 104 030033 史久鑫 19-01-1648515 雨点 2019-10-27 09:43:12 222.1100 1449.804 100
30 106 055799 建业鸽店-张建业 18-01-0900008 2019-10-27 09:42:49 221.5260 1449.619 100
31 107 100065 孙亚春 18-03-0823561 2019/10/27 9:51 234.277 1449.584 100
32 108 039168 馨琦鸽苑 19-01-0751843 2019-10-27 09:40:44 218.4660 1449.354 100
33 122 055799 建业鸽店-张建业 19-01-1192477 2019-10-27 09:42:59 221.5260 1448.04 100
34 124 068780 吴建国 19-03-1117024 雨点 2019/10/27 9:50 231.692 1447.924 100
35 125 022796 于凤来 19-01-0893077 2019-10-27 09:42:27 220.7350 1447.917 100
36 131 056631 聂堂红 19-01-1570441 2019-10-27 09:36:45 212.4220 1447.509 100
37 137 044239 毛海升 18-01-0036120 2019-10-27 09:52:30 235.1670 1447.182 100
38 140 034302 葛秋 19-01-1194024 雨点 2019/10/27 9:50 232.721 1446.52 100
39 150 998093 周亚斌 19-01-1191390 2019-10-27 09:52:27 234.7320 1444.949 100
40 155 062739 西集广源 19-01-0873555 白花 2019-10-27 09:43:34 221.8450 1444.617 100
41 156 062739 西集广源 19-01-0873578 雨白条 2019-10-27 09:43:34 221.8450 1444.617 100
42 166 888819 李小光 18-03-0872318 2019-10-27 09:51:36 233.3270 1443.855 100
43 172 020381 敖文宇 19-03-1027789 2019/10/27 9:50 231.54 1443.217 100
44 178 955636 郭峰 19-01-0032450 雨点 2019-10-27 09:51:45 233.3680 1442.77 100
45 181 053529 郑克俭 19-01-1579672 灰白条 2019-10-27 09:43:01 220.7180 1442.444 100
46 183 064852 付佳明 19-01-0750324 雨点 2019-10-27 09:39:59 216.3310 1442.367 100
47 184 019078 安斌 19-01-1191567 2019-10-27 09:40:37 217.2410 1442.344 100
48 191 020381 敖文宇 19-01-0472356 2019/10/27 9:50 231.54 1441.719 100
49 193 019078 安斌 19-01-1617501 雨点 2019-10-27 09:40:42 217.2410 1441.546 100
50 205 092986 杨杰 19-01-0195210 雨点 2019-10-27 09:34:27 208.1250 1440.81 100
51 213 110579 王志国 19-01-0750541 砂眼 灰白条 2019/10/27 9:51 232.1522 1440.299 100
52 227 019078 安斌 19-01-1616575 2019-10-27 09:40:55 217.2410 1439.477 100
53 239 039193 王大威 18-01-1133000 雨点 2019-10-27 09:45:39 223.8280 1438.021 100
54 254 052879 孟巧智 19-01-0593472 雨点 2019-10-27 09:42:26 219.0610 1437.094 100
55 255 059257 陈立永 19-01-1196420 雨点 2019-10-27 09:41:11 217.2630 1437.083 100
56 260 053362 王磊 19-01-1623663 灰白条 2019-10-27 09:43:50 221.0060 1436.659 100
57 268 053362 王磊 19-01-0752581 雨点 2019-10-27 09:43:52 221.0060 1436.348 100
58 272 694316 王东(栋) 19-01-0418576 砂眼 灰白条 2019/10/27 9:51 232.0723 1436.239 100
59 274 062739 西集广源 19-01-0873570 2019-10-27 09:44:28 221.8450 1436.2 100
60 277 056578 胡宝海 18-01-0822478 2019-10-27 09:42:07 218.4480 1436.056 100
61 284 092986 杨杰 19-01-1612743 2019-10-27 09:34:59 208.1250 1435.51 100
62 291 053797 季成全 17-01-1526861 2019-10-27 09:41:52 217.9440 1435.101 100
63 293 100065 孙亚春 19-01-0750288 2019/10/27 9:53 234.277 1434.934 27
20元精英111共计678羽取62
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 1 050684 酒仙鸽舍 19-03-1255774 雨点 2019/10/27 9:48 234.891 1483.212 200
2 2 068780 吴建国 19-01-0000710 雨点 2019/10/27 9:46 231.692 1482.512 200
3 6 056578 胡宝海 18-01-0773915 雨点 2019-10-27 09:37:41 218.4480 1479.165 200
4 13 004232 孙京华 18-01-0127226 2019/10/27 9:43 225.911 1471.254 200
5 17 050684 酒仙鸽舍 19-03-0227670 深雨点 2019/10/27 9:50 234.891 1467.918 200
6 18 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/27 9:46 229.775 1467.901 200
7 19 056630 曹斋 19-01-1649309 深雨点 2019-10-27 09:34:50 212.4400 1466.789 200
8 22 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750187 2019-10-27 09:41:14 221.5260 1464.796 200
9 25 020381 敖文宇 19-03-1027756 雨点 2019/10/27 9:48 231.54 1463.129 200
10 26 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750185 2019-10-27 09:41:26 221.5260 1462.862 200
11 29 100065 孙亚春 18-03-0874543 深雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1462.403 200
12 33 068780 吴建国 19-01-0000709 雨点 2019/10/27 9:48 231.692 1460.857 200
13 37 100065 孙亚春 19-01-1197628 雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1460.427 200
14 38 052753 周洪伟 18-01-0019432 雨点 2019-10-27 09:41:29 221.1830 1460.114 200
15 41 056631 聂堂红 19-01-1570469 2019-10-27 09:35:34 212.4220 1459.276 200
16 55 001071 陈军 19-88-0000012 2019/10/27 9:47 229.775 1457.35 200
17 56 092986 杨杰 19-01-1611258 雨点 2019-10-27 09:32:49 208.1250 1457.288 200
18 57 001071 陈军 19-03-1114893 雨点 2019/10/27 9:47 229.775 1457.196 200
19 67 004232 孙京华 19-01-1490031 2019/10/27 9:45 225.911 1455.3 200
20 79 094989 张桂宾 19-01-0752192 灰白条 2019-10-27 09:41:31 220.1860 1453.213 200
21 81 053362 王磊 19-01-1623683 2019-10-27 09:42:08 221.0060 1452.713 200
22 82 022796 于凤来 19-01-1191074 2019-10-27 09:41:58 220.7350 1452.523 200
23 83 064777 武子建 64777-007 雨点 2019-10-27 09:33:31 208.4560 1452.486 200
24 85 614226 东胜鸽舍(李福胜) 19-01-1195499 黄眼 雨点 2019/10/27 9:53 237.4335 1451.897 200
25 89 039168 馨琦鸽苑 19-01-0333301 2019-10-27 09:40:30 218.4660 1451.601 200
26 97 045447 国翔鸽舍 19-01-1190961 2019/10/27 9:48 230.379 1450.748 200
27 98 064777 武子建 64777-020 雨点 2019-10-27 09:33:42 208.4560 1450.633 200
28 104 030033 史久鑫 19-01-1648515 雨点 2019-10-27 09:43:12 222.1100 1449.804 200
29 106 055799 建业鸽店-张建业 18-01-0900008 2019-10-27 09:42:49 221.5260 1449.619 200
30 107 100065 孙亚春 18-03-0823561 2019/10/27 9:51 234.277 1449.584 200
31 108 039168 馨琦鸽苑 19-01-0751843 2019-10-27 09:40:44 218.4660 1449.354 200
32 122 055799 建业鸽店-张建业 19-01-1192477 2019-10-27 09:42:59 221.5260 1448.04 200
33 124 068780 吴建国 19-03-1117024 雨点 2019/10/27 9:50 231.692 1447.924 200
34 125 022796 于凤来 19-01-0893077 2019-10-27 09:42:27 220.7350 1447.917 200
35 131 056631 聂堂红 19-01-1570441 2019-10-27 09:36:45 212.4220 1447.509 200
36 137 044239 毛海升 18-01-0036120 2019-10-27 09:52:30 235.1670 1447.182 200
37 140 034302 葛秋 19-01-1194024 雨点 2019/10/27 9:50 232.721 1446.52 200
38 150 998093 周亚斌 19-01-1191390 2019-10-27 09:52:27 234.7320 1444.949 200
39 155 062739 西集广源 19-01-0873555 白花 2019-10-27 09:43:34 221.8450 1444.617 200
40 156 062739 西集广源 19-01-0873578 雨白条 2019-10-27 09:43:34 221.8450 1444.617 200
41 166 888819 李小光 18-03-0872318 2019-10-27 09:51:36 233.3270 1443.855 200
42 172 020381 敖文宇 19-03-1027789 2019/10/27 9:50 231.54 1443.217 200
43 178 955636 郭峰 19-01-0032450 雨点 2019-10-27 09:51:45 233.3680 1442.77 200
44 181 053529 郑克俭 19-01-1579672 灰白条 2019-10-27 09:43:01 220.7180 1442.444 200
45 183 064852 付佳明 19-01-0750324 雨点 2019-10-27 09:39:59 216.3310 1442.367 200
46 184 019078 安斌 19-01-1191567 2019-10-27 09:40:37 217.2410 1442.344 200
47 191 020381 敖文宇 19-01-0472356 2019/10/27 9:50 231.54 1441.719 200
48 193 019078 安斌 19-01-1617501 雨点 2019-10-27 09:40:42 217.2410 1441.546 200
49 213 110579 王志国 19-01-0750541 砂眼 灰白条 2019/10/27 9:51 232.1522 1440.299 200
50 227 019078 安斌 19-01-1616575 2019-10-27 09:40:55 217.2410 1439.477 200
51 239 039193 王大威 18-01-1133000 雨点 2019-10-27 09:45:39 223.8280 1438.021 200
52 254 052879 孟巧智 19-01-0593472 雨点 2019-10-27 09:42:26 219.0610 1437.094 200
53 255 059257 陈立永 19-01-1196420 雨点 2019-10-27 09:41:11 217.2630 1437.083 200
54 260 053362 王磊 19-01-1623663 灰白条 2019-10-27 09:43:50 221.0060 1436.659 200
55 268 053362 王磊 19-01-0752581 雨点 2019-10-27 09:43:52 221.0060 1436.348 200
56 272 694316 王东(栋) 19-01-0418576 砂眼 灰白条 2019/10/27 9:51 232.0723 1436.239 200
57 274 062739 西集广源 19-01-0873570 2019-10-27 09:44:28 221.8450 1436.2 200
58 277 056578 胡宝海 18-01-0822478 2019-10-27 09:42:07 218.4480 1436.056 200
59 284 092986 杨杰 19-01-1612743 2019-10-27 09:34:59 208.1250 1435.51 200
60 291 053797 季成全 17-01-1526861 2019-10-27 09:41:52 217.9440 1435.101 200
61 293 100065 孙亚春 19-01-0750288 2019/10/27 9:53 234.277 1434.934 200
62 306 056578 胡宝海 17-01-1001183 2019-10-27 09:42:21 218.4480 1433.856 126
30元精英111共计564羽取52
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 1 050684 酒仙鸽舍 19-03-1255774 雨点 2019/10/27 9:48 234.891 1483.212 300
2 2 068780 吴建国 19-01-0000710 雨点 2019/10/27 9:46 231.692 1482.512 300
3 6 056578 胡宝海 18-01-0773915 雨点 2019-10-27 09:37:41 218.4480 1479.165 300
4 13 004232 孙京华 18-01-0127226 2019/10/27 9:43 225.911 1471.254 300
5 17 050684 酒仙鸽舍 19-03-0227670 深雨点 2019/10/27 9:50 234.891 1467.918 300
6 18 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/27 9:46 229.775 1467.901 300
7 19 056630 曹斋 19-01-1649309 深雨点 2019-10-27 09:34:50 212.4400 1466.789 300
8 22 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750187 2019-10-27 09:41:14 221.5260 1464.796 300
9 25 020381 敖文宇 19-03-1027756 雨点 2019/10/27 9:48 231.54 1463.129 300
10 26 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750185 2019-10-27 09:41:26 221.5260 1462.862 300
11 29 100065 孙亚春 18-03-0874543 深雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1462.403 300
12 33 068780 吴建国 19-01-0000709 雨点 2019/10/27 9:48 231.692 1460.857 300
13 37 100065 孙亚春 19-01-1197628 雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1460.427 300
14 38 052753 周洪伟 18-01-0019432 雨点 2019-10-27 09:41:29 221.1830 1460.114 300
15 55 001071 陈军 19-88-0000012 2019/10/27 9:47 229.775 1457.35 300
16 56 092986 杨杰 19-01-1611258 雨点 2019-10-27 09:32:49 208.1250 1457.288 300
17 57 001071 陈军 19-03-1114893 雨点 2019/10/27 9:47 229.775 1457.196 300
18 67 004232 孙京华 19-01-1490031 2019/10/27 9:45 225.911 1455.3 300
19 79 094989 张桂宾 19-01-0752192 灰白条 2019-10-27 09:41:31 220.1860 1453.213 300
20 81 053362 王磊 19-01-1623683 2019-10-27 09:42:08 221.0060 1452.713 300
21 82 022796 于凤来 19-01-1191074 2019-10-27 09:41:58 220.7350 1452.523 300
22 85 614226 东胜鸽舍(李福胜) 19-01-1195499 黄眼 雨点 2019/10/27 9:53 237.4335 1451.897 300
23 89 039168 馨琦鸽苑 19-01-0333301 2019-10-27 09:40:30 218.4660 1451.601 300
24 98 064777 武子建 64777-020 雨点 2019-10-27 09:33:42 208.4560 1450.633 300
25 104 030033 史久鑫 19-01-1648515 雨点 2019-10-27 09:43:12 222.1100 1449.804 300
26 106 055799 建业鸽店-张建业 18-01-0900008 2019-10-27 09:42:49 221.5260 1449.619 300
27 107 100065 孙亚春 18-03-0823561 2019/10/27 9:51 234.277 1449.584 300
28 108 039168 馨琦鸽苑 19-01-0751843 2019-10-27 09:40:44 218.4660 1449.354 300
29 122 055799 建业鸽店-张建业 19-01-1192477 2019-10-27 09:42:59 221.5260 1448.04 300
30 124 068780 吴建国 19-03-1117024 雨点 2019/10/27 9:50 231.692 1447.924 300
31 125 022796 于凤来 19-01-0893077 2019-10-27 09:42:27 220.7350 1447.917 300
32 137 044239 毛海升 18-01-0036120 2019-10-27 09:52:30 235.1670 1447.182 300
33 140 034302 葛秋 19-01-1194024 雨点 2019/10/27 9:50 232.721 1446.52 300
34 150 998093 周亚斌 19-01-1191390 2019-10-27 09:52:27 234.7320 1444.949 300
35 155 062739 西集广源 19-01-0873555 白花 2019-10-27 09:43:34 221.8450 1444.617 300
36 156 062739 西集广源 19-01-0873578 雨白条 2019-10-27 09:43:34 221.8450 1444.617 300
37 172 020381 敖文宇 19-03-1027789 2019/10/27 9:50 231.54 1443.217 300
38 178 955636 郭峰 19-01-0032450 雨点 2019-10-27 09:51:45 233.3680 1442.77 300
39 181 053529 郑克俭 19-01-1579672 灰白条 2019-10-27 09:43:01 220.7180 1442.444 300
40 183 064852 付佳明 19-01-0750324 雨点 2019-10-27 09:39:59 216.3310 1442.367 300
41 184 019078 安斌 19-01-1191567 2019-10-27 09:40:37 217.2410 1442.344 300
42 191 020381 敖文宇 19-01-0472356 2019/10/27 9:50 231.54 1441.719 300
43 193 019078 安斌 19-01-1617501 雨点 2019-10-27 09:40:42 217.2410 1441.546 300
44 213 110579 王志国 19-01-0750541 砂眼 灰白条 2019/10/27 9:51 232.1522 1440.299 300
45 227 019078 安斌 19-01-1616575 2019-10-27 09:40:55 217.2410 1439.477 300
46 239 039193 王大威 18-01-1133000 雨点 2019-10-27 09:45:39 223.8280 1438.021 300
47 255 059257 陈立永 19-01-1196420 雨点 2019-10-27 09:41:11 217.2630 1437.083 300
48 260 053362 王磊 19-01-1623663 灰白条 2019-10-27 09:43:50 221.0060 1436.659 300
49 268 053362 王磊 19-01-0752581 雨点 2019-10-27 09:43:52 221.0060 1436.348 300
50 272 694316 王东(栋) 19-01-0418576 砂眼 灰白条 2019/10/27 9:51 232.0723 1436.239 300
51 274 062739 西集广源 19-01-0873570 2019-10-27 09:44:28 221.8450 1436.2 300
52 277 056578 胡宝海 18-01-0822478 2019-10-27 09:42:07 218.4480 1436.056 81
50元精英111共计374羽取35
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 1 050684 酒仙鸽舍 19-03-1255774 雨点 2019/10/27 9:48 234.891 1483.212 500
2 2 068780 吴建国 19-01-0000710 雨点 2019/10/27 9:46 231.692 1482.512 500
3 6 056578 胡宝海 18-01-0773915 雨点 2019-10-27 09:37:41 218.4480 1479.165 500
4 13 004232 孙京华 18-01-0127226 2019/10/27 9:43 225.911 1471.254 500
5 17 050684 酒仙鸽舍 19-03-0227670 深雨点 2019/10/27 9:50 234.891 1467.918 500
6 18 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/27 9:46 229.775 1467.901 500
7 19 056630 曹斋 19-01-1649309 深雨点 2019-10-27 09:34:50 212.4400 1466.789 500
8 22 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750187 2019-10-27 09:41:14 221.5260 1464.796 500
9 25 020381 敖文宇 19-03-1027756 雨点 2019/10/27 9:48 231.54 1463.129 500
10 26 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750185 2019-10-27 09:41:26 221.5260 1462.862 500
11 29 100065 孙亚春 18-03-0874543 深雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1462.403 500
12 33 068780 吴建国 19-01-0000709 雨点 2019/10/27 9:48 231.692 1460.857 500
13 37 100065 孙亚春 19-01-1197628 雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1460.427 500
14 38 052753 周洪伟 18-01-0019432 雨点 2019-10-27 09:41:29 221.1830 1460.114 500
15 55 001071 陈军 19-88-0000012 2019/10/27 9:47 229.775 1457.35 500
16 56 092986 杨杰 19-01-1611258 雨点 2019-10-27 09:32:49 208.1250 1457.288 500
17 57 001071 陈军 19-03-1114893 雨点 2019/10/27 9:47 229.775 1457.196 500
18 67 004232 孙京华 19-01-1490031 2019/10/27 9:45 225.911 1455.3 500
19 89 039168 馨琦鸽苑 19-01-0333301 2019-10-27 09:40:30 218.4660 1451.601 500
20 98 064777 武子建 64777-020 雨点 2019-10-27 09:33:42 208.4560 1450.633 500
21 106 055799 建业鸽店-张建业 18-01-0900008 2019-10-27 09:42:49 221.5260 1449.619 500
22 107 100065 孙亚春 18-03-0823561 2019/10/27 9:51 234.277 1449.584 500
23 108 039168 馨琦鸽苑 19-01-0751843 2019-10-27 09:40:44 218.4660 1449.354 500
24 122 055799 建业鸽店-张建业 19-01-1192477 2019-10-27 09:42:59 221.5260 1448.04 500
25 124 068780 吴建国 19-03-1117024 雨点 2019/10/27 9:50 231.692 1447.924 500
26 125 022796 于凤来 19-01-0893077 2019-10-27 09:42:27 220.7350 1447.917 500
27 140 034302 葛秋 19-01-1194024 雨点 2019/10/27 9:50 232.721 1446.52 500
28 150 998093 周亚斌 19-01-1191390 2019-10-27 09:52:27 234.7320 1444.949 500
29 155 062739 西集广源 19-01-0873555 白花 2019-10-27 09:43:34 221.8450 1444.617 500
30 156 062739 西集广源 19-01-0873578 雨白条 2019-10-27 09:43:34 221.8450 1444.617 500
31 172 020381 敖文宇 19-03-1027789 2019/10/27 9:50 231.54 500
32 181 053529 郑克俭 19-01-1579672 灰白条 2019-10-27 09:43:01 220.7180 1442.444 500
33 183 064852 付佳明 19-01-0750324 雨点 2019-10-27 09:39:59 216.3310 1442.367 500
34 191 020381 敖文宇 19-01-0472356 2019/10/27 9:50 231.54 1441.719 500
100元精英111共计72羽取7
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 2 068780 吴建国 19-01-0000710 雨点 2019/10/27 9:46 231.692 1482.512 1000
2 18 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/27 9:46 229.775 1467.901 1000
3 19 056630 曹斋 19-01-1649309 深雨点 2019-10-27 09:34:50 212.4400 1466.789 1000
4 26 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750185 2019-10-27 09:41:26 221.5260 1462.862 1000
5 29 100065 孙亚春 18-03-0874543 深雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1462.403 1000
6 33 068780 吴建国 19-01-0000709 雨点 2019/10/27 9:48 231.692 1460.857 1000
7 55 001071 陈军 19-88-0000012 2019/10/27 9:47 229.775 1457.35 540
放飞笼精英111共计9羽取2
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 2 068780 吴建国 19-01-0000710 雨点 2019/10/27 9:46 231.692 1482.512 放飞笼
2 18 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/27 9:46 229.775 1467.901 54
10元精英221共计344羽取16
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 1 050684 酒仙鸽舍 19-03-1255774 雨点 2019/10/27 9:48 234.891 1483.212 200
2 2 068780 吴建国 19-01-0000710 雨点 2019/10/27 9:46 231.692 1482.512 200
3 6 056578 胡宝海 18-01-0773915 雨点 2019-10-27 09:37:41 218.4480 1479.165 200
4 17 050684 酒仙鸽舍 19-03-0227670 深雨点 2019/10/27 9:50 234.891 1467.918 200
5 18 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/27 9:46 229.775 1467.901 200
6 25 020381 敖文宇 19-03-1027756 雨点 2019/10/27 9:48 231.54 1463.129 200
7 26 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750185 2019-10-27 09:41:26 221.5260 1462.862 200
8 29 100065 孙亚春 18-03-0874543 深雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1462.403 200
9 33 068780 吴建国 19-01-0000709 雨点 2019/10/27 9:48 231.692 1460.857 200
10 37 100065 孙亚春 19-01-1197628 雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1460.427 200
11 55 001071 陈军 19-88-0000012 2019/10/27 9:47 229.775 1457.35 200
12 56 092986 杨杰 19-01-1611258 雨点 2019-10-27 09:32:49 208.1250 1457.288 200
13 57 001071 陈军 19-03-1114893 雨点 2019/10/27 9:47 229.775 1457.196 200
14 82 022796 于凤来 19-01-1191074 2019-10-27 09:41:58 220.7350 1452.523 200
15 85 614226 东胜鸽舍(李福胜) 19-01-1195499 黄眼 雨点 2019/10/27 9:53 237.4335 1451.897 200
16 89 039168 馨琦鸽苑 19-01-0333301 2019-10-27 09:40:30 218.4660 1451.601 126
20元精英221共计305羽取14
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 1 050684 酒仙鸽舍 19-03-1255774 雨点 2019/10/27 9:48 234.891 1483.212 400
2 2 068780 吴建国 19-01-0000710 雨点 2019/10/27 9:46 231.692 1482.512 400
3 6 056578 胡宝海 18-01-0773915 雨点 2019-10-27 09:37:41 218.4480 1479.165 400
4 17 050684 酒仙鸽舍 19-03-0227670 深雨点 2019/10/27 9:50 234.891 1467.918 400
5 18 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/27 9:46 229.775 1467.901 400
6 25 020381 敖文宇 19-03-1027756 雨点 2019/10/27 9:48 231.54 1463.129 400
7 26 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750185 2019-10-27 09:41:26 221.5260 1462.862 400
8 29 100065 孙亚春 18-03-0874543 深雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1462.403 400
9 33 068780 吴建国 19-01-0000709 雨点 2019/10/27 9:48 231.692 1460.857 400
10 37 100065 孙亚春 19-01-1197628 雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1460.427 400
11 38 052753 周洪伟 18-01-0019432 雨点 2019-10-27 09:41:29 221.1830 1460.114 400
12 55 001071 陈军 19-88-0000012 2019/10/27 9:47 229.775 1457.35 400
13 56 092986 杨杰 19-01-1611258 雨点 2019-10-27 09:32:49 208.1250 1457.288 400
14 57 001071 陈军 19-03-1114893 雨点 2019/10/27 9:47 229.775 1457.196 342
30元精英221共计260羽取12
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 1 050684 酒仙鸽舍 19-03-1255774 雨点 2019/10/27 9:48 234.891 1483.212 600
2 2 068780 吴建国 19-01-0000710 雨点 2019/10/27 9:46 231.692 1482.512 600
3 6 056578 胡宝海 18-01-0773915 雨点 2019-10-27 09:37:41 218.4480 1479.165 600
4 17 050684 酒仙鸽舍 19-03-0227670 深雨点 2019/10/27 9:50 234.891 1467.918 600
5 18 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/27 9:46 229.775 1467.901 600
6 25 020381 敖文宇 19-03-1027756 雨点 2019/10/27 9:48 231.54 1463.129 600
7 26 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750185 2019-10-27 09:41:26 221.5260 1462.862 600
8 29 100065 孙亚春 18-03-0874543 深雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1462.403 600
9 33 068780 吴建国 19-01-0000709 雨点 2019/10/27 9:48 231.692 1460.857 600
10 37 100065 孙亚春 19-01-1197628 雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1460.427 600
11 38 052753 周洪伟 18-01-0019432 雨点 2019-10-27 09:41:29 221.1830 1460.114 600
12 55 001071 陈军 19-88-0000012 2019/10/27 9:47 229.775 1457.35 486
50元精英221共计188羽取9
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 2 068780 吴建国 19-01-0000710 雨点 2019/10/27 9:46 231.692 1482.512 1000
2 18 001071 陈军 19-03-1114870 2019/10/27 9:46 229.775 1467.901 1000
3 26 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750185 2019-10-27 09:41:26 221.5260 1462.862 1000
4 29 100065 孙亚春 18-03-0874543 深雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1462.403 1000
5 33 068780 吴建国 19-01-0000709 雨点 2019/10/27 9:48 231.692 1460.857 1000
6 37 100065 孙亚春 19-01-1197628 雨点 2019/10/27 9:50 234.277 1460.427 1000
7 38 052753 周洪伟 18-01-0019432 雨点 2019-10-27 09:41:29 221.1830 1460.114 1000
8 55 001071 陈军 19-88-0000012 2019/10/27 9:47 229.775 1457.35 1000
9 56 092986 杨杰 19-01-1611258 雨点 2019-10-27 09:32:49 208.1250 1457.288 540
100元精英221共计26羽取2
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 2 068780 吴建国 19-01-0000710 雨点 2019/10/27 9:46 231.692 1482.512 2000
2 26 055799 建业鸽店-张建业 19-01-0750185 2019-10-27 09:41:26 221.5260 1462.862 360
放飞笼精英221共计14羽取3
