第二关民权400公里指定成绩
A组
1 0101057856 崔成龙 005028 18-32-0532155 雌 灰 砂 2019-4-14 11:00:14 402.8880 1341.9165 ABCF
2 0101045529 满海波 000017 18-10-0517797 雄 灰 黄 2019-4-14 11:01:44 403.1170 1336.0055 ABCF
3 0101018466 刘学明 000718 18-10-0515225 雄 灰 砂 2019-4-14 11:10:16 414.4700 1335.8521 A
4 0101023419 陈杰生 000003 18-10-0595028 雄 灰 黄 2019-4-14 10:55:38 394.9070 1335.7996 AB
5 0101068944 翟红兵 000018 18-10-1102499 雌 灰 黄 2019-4-14 11:02:14 402.9050 1333.0925 AB
6 0101068944 翟红兵 000018 18-32-0530129 雄 灰 砂 2019-4-14 11:02:29 402.9050 1331.9907 ABC
7 0101052025 张兆六 500500 18-32-0871458 雄 雨点 黄 2019-4-14 11:03:46 404.5590 1331.8098 ABCF
8 0101018466 刘学明 000718 18-32-0056894 雄 灰 黄 2019-4-14 11:11:16 414.4700 1331.5605 A
9 0101066066 零七鸽舍 000822 17-10-0992013 雌 雨点 黄 2019-4-14 11:03:03 403.4800 1331.3966 ABCF
10 0101045529 满海波 000017 18-10-1102267 雌 雨点 砂 2019-4-14 11:04:37 403.1170 1323.3596 ABCF
11 0101063700 许志轩 001350 17-32-0600767 雄 麒麟花 黄 2019-4-14 11:02:16 399.8750 1322.9211 ABF
12 0101037987 明星赛鸽 000870 18-32-0871494 雄 灰 砂 2019-4-14 11:04:28 402.7440 1322.7858 ABCD
13 0101066051 洪建强 800198 18-32-0871499 雄 灰 黄 2019-4-14 10:59:54 396.3350 1321.5574 AB
14 0101034524 玲珑赛鸽 000892 18-32-0871529 雌 黑 砂 2019-4-14 10:57:00 391.5150 1318.2325 A
15 0101033051 王新龙 001765 18-10-0595198 雄 灰 黄 2019-4-14 11:00:31 395.9480 1317.5583 AB
B组
1 0101057856 崔成龙 005028 18-32-0532155 雌 灰 砂 2019-4-14 11:00:14 402.8880 1341.9165 ABCF
2 0101045529 满海波 000017 18-10-0517797 雄 灰 黄 2019-4-14 11:01:44 403.1170 1336.0055 ABCF
3 0101023419 陈杰生 000003 18-10-0595028 雄 灰 黄 2019-4-14 10:55:38 394.9070 1335.7996 AB
4 0101068944 翟红兵 000018 18-10-1102499 雌 灰 黄 2019-4-14 11:02:14 402.9050 1333.0925 AB
5 0101068944 翟红兵 000018 18-32-0530129 雄 灰 砂 2019-4-14 11:02:29 402.9050 1331.9907 ABC
6 0101052025 张兆六 500500 18-32-0871458 雄 雨点 黄 2019-4-14 11:03:46 404.5590 1331.8098 ABCF
7 0101066066 零七鸽舍 000822 17-10-0992013 雌 雨点 黄 2019-4-14 11:03:03 403.4800 1331.3966 ABCF
8 0101045529 满海波 000017 18-10-1102267 雌 雨点 砂 2019-4-14 11:04:37 403.1170 1323.3596 ABCF
9 0101063700 许志轩 001350 17-32-0600767 雄 麒麟花 黄 2019-4-14 11:02:16 399.8750 1322.9211 ABF
10 0101037987 明星赛鸽 000870 18-32-0871494 雄 灰 砂 2019-4-14 11:04:28 402.7440 1322.7858 ABCD
11 0101066051 洪建强 800198 18-32-0871499 雄 灰 黄 2019-4-14 10:59:54 396.3350 1321.5574 AB
12 0101033051 王新龙 001765 18-10-0595198 雄 灰 黄 2019-4-14 11:00:31 395.9480 1317.5583 AB
C组
1 0101057856 崔成龙 005028 18-32-0532155 雌 灰 砂 2019-4-14 11:00:14 402.8880 1341.9165 ABCF
2 0101045529 满海波 000017 18-10-0517797 雄 灰 黄 2019-4-14 11:01:44 403.1170 1336.0055 ABCF
3 0101068944 翟红兵 000018 18-32-0530129 雄 灰 砂 2019-4-14 11:02:29 402.9050 1331.9907 ABC
4 0101052025 张兆六 500500 18-32-0871458 雄 雨点 黄 2019-4-14 11:03:46 404.5590 1331.8098 ABCF
5 0101066066 零七鸽舍 000822 17-10-0992013 雌 雨点 黄 2019-4-14 11:03:03 403.4800 1331.3966 ABCF
D组
26 0101037987 明星赛鸽 000870 18-32-0871494 雄 灰 砂 2019-4-14 11:04:28 402.7440 1322.7858 ABCD
73 0101018466 刘学明 000718 18-10-1101988 雄 灰 砂 2019-4-14 11:19:48 414.4700 1296.0300 ABCDEF
E组
73 0101018466 刘学明 000718 18-10-1101988 雄 灰 砂 2019-4-14 11:19:48 414.4700 1296.0300 ABCDEF
F组
3 0101057856 崔成龙 005028 18-32-0532155 雌 灰 砂 2019-4-14 11:00:14 402.8880 1341.9165 ABCF
公示五天,无异议发奖金
2019年4月15号
|