第一关商丘成绩
1 0101029896 张杰 000075 18-10-0016864 雄 深灰 黄 2019-4-6 10:24:40 325.9870 1321.5671 A
2 0101049297 张卫东 001300 18-32-0535434 雄 灰 黄 2019-4-6 10:21:58 322.2360 1320.8202
3 0101068944 翟红兵 000018 18-32-0536035 雄 灰 砂 2019-4-6 10:26:30 324.3810 1305.3545 AB
4 0101049297 张卫东 001300 17-32-0126803 雄 雨点 黄 2019-4-6 10:25:52 322.2360 1300.0381
5 0101049297 张卫东 001300 17-10-0967773 雌 灰 砂 2019-4-6 10:27:05 322.2360 1293.6879
6 0101049297 张卫东 001300 16-32-0638512 雄 红 黄 2019-4-6 10:27:07 322.2360 1293.5148
7 0101045917 傅成喜 300055 17-32-0126595 雄 灰白条 砂 2019-4-6 10:27:24 322.5870 1293.4526
8 0101066066 零七鸽舍 000822 17-32-0123769 雄 雨点 黄 2019-4-6 10:30:04 324.9560 1289.1684 ABC
9 0101053341 桂山鸽舍 000258 18-10-1102431 雄 灰 黄 2019-4-6 10:31:00 326.0410 1288.7010
10 0101049297 张卫东 001300 17-32-0967776 雄 灰 黄 2019-4-6 10:29:04 322.2360 1283.4683
11 0101063700 许志轩 001350 17-32-0603313 雄 灰 黄 2019-4-6 10:28:37 321.5020 1282.8431 F
12 0101033052 楚华海 000120 18-10-0596757 雌 灰 黄 2019-4-6 10:25:16 317.0530 1282.2298
13 0101063700 许志轩 001350 17-32-0609258 雄 黑 黄 2019-4-6 10:28:49 321.5020 1281.8201 F
14 0101053341 桂山鸽舍 000258 18-10-1100730 雌 灰 黄 2019-4-6 10:32:24 326.0410 1281.6091
15 0101030242 五星鸽舍 001136 18-10-0016756 雌 雨点 黄 2019-4-6 10:30:30 323.4590 1281.0251
16 0101018466 刘学明 000718 18-89-501016 雄 灰 黄 2019-4-6 10:40:32 335.7700 1278.9621 A
17 0101034539 张玉军 005013 18-32-0871321 雌 雨点 砂 2019-4-6 10:32:14 325.0920 1278.7134
18 0101049297 张卫东 001300 16-10-0077125 雄 灰 黄 2019-4-6 10:30:05 322.2360 1278.2920
19 0101049297 张卫东 001300 17-10-0989217 雄 灰白条 砂 2019-4-6 10:30:09 322.2360 1277.9540
20 0101045917 傅成喜 300055 18-89-500222 雄 灰 黄 2019-4-6 10:31:34 322.5870 1272.1983
21 0101018466 刘学明 000718 18-10-1101991 雄 雨点 黄 2019-4-6 10:42:20 335.7700 1270.2529 AB
22 0101045917 傅成喜 300055 18-89-500217 雄 雨点 砂 2019-4-6 10:32:02 322.5870 1269.8612
23 0101045529 满海波 000017 18-10-1102298 雌 灰 砂 2019-4-6 10:34:05 324.4970 1267.1541
24 0101049297 张卫东 001300 17-32-1020841 雄 雨点 黄 2019-4-6 10:32:36 322.2360 1265.6563
25 0101018466 刘学明 000718 18-09-0123872 雄 灰 黄 2019-4-6 10:43:40 335.7700 1263.8777
26 0101018466 刘学明 000718 18-32-0444665 雄 灰 黄 2019-4-6 10:44:40 335.7700 1259.1382
27 0101066066 零七鸽舍 000822 18-32-0530201 雌 雨白条 黄 2019-4-6 10:37:00 324.9560 1254.6579
28 0101033052 楚华海 000120 18-10-0871197 雌 灰 黄 2019-4-6 10:32:12 317.0530 1247.2568
29 0101045917 傅成喜 300055 16-89-202810 雄 灰 砂 2019-4-6 10:36:40 322.5870 1247.1150
30 0101049297 张卫东 001300 18-32-0530280 雄 花 黄 2019-4-6 10:37:05 322.3580 1244.2235
31 0101021056 张雨 000226 18-32-0536628 雌 雨点 黄 2019-4-6 10:33:18 317.0270 1241.7825
32 0101066051 洪建强 800198 18-32-0871499 雄 灰 黄 2019-4-6 10:33:46 317.3510 1240.7814
33 0101049297 张卫东 001300 18-32-0534426 雄 灰 黄 2019-4-6 10:37:56 322.3580 1240.1548
34 0101033257 贺伟 002105 18-10-1101367 雄 灰 黄 2019-4-6 10:34:48 318.2430 1239.2631
35 0101018466 刘学明 000718 18-10-0889627 雄 灰 黄 2019-4-6 10:49:32 335.7700 1236.5708
36 0101018466 刘学明 000718 18-10-0889625 雄 灰 黄 2019-4-6 10:49:32 335.7700 1236.5708
37 0101023423 王乃州 300499 18-10-0135653 雄 灰 砂 2019-4-6 10:36:45 319.8950 1236.3100
38 0101048697 吉祥鸽舍 300789 18-32-0871555 雌 雨点 黄 2019-4-6 10:39:18 322.1830 1233.0018
39 0101069095 赐宝鸽舍 201810 18-32-0870721 雄 灰 黄 2019-4-6 10:24:52 304.2990 1232.6470
40 0101034489 兴旺鸽舍 001965 18-32-0870177 雌 黑 黄 2019-4-6 10:27:45 306.7550 1228.2463
41 0101034489 兴旺鸽舍 001965 18-32-0871633 雄 麒麟花 砂 2019-4-6 10:27:56 306.7550 1227.3453
42 0101018466 刘学明 000718 18-10-1101985 雄 雨点 砂 2019-4-6 10:51:40 335.7700 1226.9312 ABF
43 0101042791 罗风奎 001367 18-10-0514946 雄 雨点 砂 2019-4-6 10:35:40 316.1240 1226.8735 AB
44 0101066066 零七鸽舍 000822 18-32-0537324 雄 雨点 黄 2019-4-6 10:43:26 324.9560 1224.2486
45 0101063700 许志轩 001350 17-32-0609271 雄 雨白条 黄 2019-4-6 10:40:40 321.5020 1223.9918 F
46 0101066066 零七鸽舍 000822 18-32-0538111 雄 雨白条 砂 2019-4-6 10:43:37 324.9560 1223.4036
47 0101057856 崔成龙 005028 18-10-0512960 雄 灰 黄 2019-4-6 10:43:53 324.6020 1220.8449 AB
48 0101033256 史玉成 200118 18-12-0576904 雄 雨点 黄 2019-4-6 10:37:37 316.4910 1219.0715 A
49 0101023193 丁文芝 001251 17-88-2221566 雄 灰白条 黄 2019-4-6 10:31:57 309.5360 1218.8852
50 0101033257 贺伟 002105 18-10-0596990 雌 灰 黄 2019-4-6 10:39:35 318.2430 1216.6018
51 0101070444 王锦 000700 16-10-0542662 雄 雨点 黄 2019-4-6 10:55:27 337.2290 1215.4569
52 0101066066 零七鸽舍 000822 18-32-0530210 雄 灰 砂 2019-4-6 10:45:25 324.9560 1215.1688 AB
53 0101045529 满海波 000017 18-10-1102262 雌 灰 黄 2019-4-6 10:45:40 324.4970 1212.3177 AB
54 0101069096 陈海洋 201801 18-32-0872183 雄 灰白条 黄 2019-4-6 10:36:10 312.9430 1212.1738 AB
55 0101021056 张雨 000226 17-32-1172754 雄 灰 黄 2019-4-6 10:40:20 317.0270 1208.4894
56 0101023436 王业志 000179 18-32-0871274 雄 灰白条 黄 2019-4-6 10:42:36 319.4270 1207.2056
57 0101023419 陈杰生 000003 18-10-0595028 雄 灰 黄 2019-4-6 10:39:36 315.6590 1206.6473
58 0101045917 傅成喜 300055 18-32-0545848 雌 雨白条 黄 2019-4-6 10:45:40 322.5870 1205.1821
59 0101045127 杨正国 200161 18-10-0135194 雄 灰 黄 2019-4-6 10:39:14 314.0230 1202.0791
60 0101049297 张卫东 001300 18-32-0536601 雄 雨点 黄 2019-4-6 10:46:24 322.3580 1201.0342
61 0101064079 传奇赛鸽 111999 15-10-0144761 雄 雨点 黄 2019-4-6 10:44:17 319.7920 1200.9475 ABCF
62 0101023193 丁文芝 001251 16-32-1653343 雄 灰 黄 2019-4-6 10:35:56 309.5360 1200.0616
63 0101042791 罗风奎 001367 18-10-0871415 雌 灰 砂 2019-4-6 10:41:40 316.1240 1198.9548
64 0101066051 洪建强 800198 18-10-0597961 雄 灰 黄 2019-4-6 10:42:45 317.3510 1198.6800
65 0101068944 翟红兵 000018 16-32-1650341 雄 灰 砂 2019-4-6 10:48:53 324.3810 1197.4919
66 0101068944 翟红兵 000018 18-32-0530129 雄 灰 砂 2019-4-6 10:49:06 324.3810 1196.5349 ABCDF
67 0101049297 张卫东 001300 15-32-0199665 雌 雨点 黄 2019-4-6 10:47:26 322.3580 1196.4279
68 0101049297 张卫东 001300 18-32-0536618 雄 灰白条 黄 2019-4-6 10:47:27 322.3580 1196.3539
69 0101033052 楚华海 000120 18-32-0871194 雌 雨点 砂 2019-4-6 10:43:30 317.0530 1194.1721
70 0101018466 刘学明 000718 18-10-0889615 雄 灰 黄 2019-4-6 10:59:12 335.7700 1194.0618
71 0101021056 张雨 000226 18-32-0536622 雌 雨点 砂 2019-4-6 10:44:28 317.0270 1189.7438
72 0101048697 吉祥鸽舍 300789 18-32-0870700 雄 灰 黄 2019-4-6 10:49:14 322.1830 1187.8457
73 0101049297 张卫东 001300 17-32-0126810 雄 灰 砂 2019-4-6 10:49:24 322.3580 1187.7582
74 0101018466 刘学明 000718 18-10-1101989 雄 雨点 砂 2019-4-6 11:01:20 335.7700 1185.0712
75 0101023419 陈杰生 000003 18-32-0871448 雌 灰 黄 2019-4-6 10:44:22 315.6590 1185.0542
76 0101045529 满海波 000017 18-10-0517798 雌 灰 砂 2019-4-6 10:52:00 324.4970 1184.2958
77 0101049297 张卫东 001300 16-10-0697662 雄 灰 黄 2019-4-6 10:50:29 322.3580 1183.0359
78 0101063634 吴成兵 888008 18-10-0165111 雄 灰 黄 2019-4-6 10:47:34 318.3680 1181.0352 AB
79 0101066066 零七鸽舍 000822 16-32-0641114 雄 灰 砂 2019-4-6 10:53:16 324.9560 1180.5148 AB
80 0101042787 孙丽山 200153 17-32-0611392 雄 灰 黄 2019-4-6 10:45:32 315.6240 1179.7575
81 0101066069 周洪亮 002005 18-32-0872724 雄 灰 黄 2019-4-6 10:34:35 302.4990 1178.9492
82 0101049297 张卫东 001300 05-10-135398 雌 灰 砂 2019-4-6 10:51:32 322.3580 1178.4946
83 0101049297 张卫东 001300 18-32-0535431 雄 雨点 黄 2019-4-6 10:51:46 322.3580 1177.4902
84 0101034499 王珍礼 000365 18-10-0047509 雌 灰 黄 2019-4-6 10:46:03 315.5700 1177.2818
85 0101069095 赐宝鸽舍 201810 18-32-0872576 雌 灰 砂 2019-4-6 10:36:40 304.2990 1176.4154
86 0101021056 张雨 000226 18-32-0536631 雌 灰 黄 2019-4-6 10:47:42 317.0270 1175.4804
87 0101045529 满海波 000017 18-10-1102297 雌 灰 砂 2019-4-6 10:54:16 324.4970 1174.5791 ABC
88 0101066069 周洪亮 002005 16-32-1657084 雄 灰 黄 2019-4-6 10:35:37 302.4990 1174.2203
89 0101045917 傅成喜 300055 17-32-0126598 雌 雨白条 牛 2019-4-6 10:52:57 322.5870 1173.2573
90 0101049297 张卫东 001300 15-32-0370746 雌 雨点 黄 2019-4-6 10:52:52 322.3580 1172.7780
91 0101045917 傅成喜 300055 18-32-0545844 雌 灰 黄 2019-4-6 10:53:11 322.5870 1172.2624
92 0101066066 零七鸽舍 000822 18-32-0530205 雄 灰 黄 2019-4-6 10:55:31 324.9560 1170.9437
93 0101063633 南方赛鸽 200008 18-10-0512554 雄 灰 黄 2019-4-6 10:49:54 318.3510 1170.8371
94 0101064079 传奇赛鸽 111999 17-10-0643008 雄 灰 黄 2019-4-6 10:51:10 319.7920 1170.6856 AB
95 0101033051 王新龙 001765 18-32-0871116 雌 雨点 砂 2019-4-6 10:49:16 317.0480 1168.7690
96 0101018466 刘学明 000718 18-09-0123893 雄 灰 黄 2019-4-6 11:05:32 335.7700 1167.7609
97 0101049297 张卫东 001300 17-32-0123123 雄 红 黄 2019-4-6 10:54:27 322.3580 1166.0610
98 0101068944 翟红兵 000018 18-32-0536041 雌 红 黄 2019-4-6 10:56:16 324.3810 1165.7185 ABCDF
99 0101036796 张中强 201812 16-32-1658826 雄 灰 黄 2019-4-6 10:50:18 317.1580 1164.7366
100 0101033257 贺伟 002105 18-10-0596983 雌 雨点 黄 2019-4-6 10:51:24 318.2430 1164.0189
101 0101045917 傅成喜 300055 18-89-500204 雄 灰 砂 2019-4-6 10:55:08 322.5870 1164.0140 ABC
102 0101045917 傅成喜 300055 16-89-202803 雄 灰 黄 2019-4-6 10:55:27 322.5870 1162.6855
103 0101045917 傅成喜 300055 17-32-0139080 雄 灰 砂 2019-4-6 10:55:30 322.5870 1162.4760 ABC
104 0101049297 张卫东 001300 16-32-0641141 雄 灰 黄 2019-4-6 10:55:31 322.3580 1161.5791
105 0101064215 周洪兵 800587 18-10-0595284 雄 灰 黄 2019-4-6 10:54:28 320.4830 1159.2103 A
106 0101045917 傅成喜 300055 17-32-0126594 雄 灰 黄 2019-4-6 10:56:25 322.5870 1158.6486
107 0101049297 张卫东 001300 18-32-0535439 雄 灰 黄 2019-4-6 10:56:16 322.3580 1158.4484
108 0101049297 张卫东 001300 16-10-0077129 雄 灰白条 砂 2019-4-6 10:56:24 322.3580 1157.8936
109 0101066066 零七鸽舍 000822 17-10-0992013 雌 雨点 黄 2019-4-6 10:59:08 324.9560 1155.8800 ABC
110 0101018466 刘学明 000718 18-32-0056894 雄 灰 黄 2019-4-6 11:08:32 335.7700 1155.7028
111 0101048697 吉祥鸽舍 300789 18-10-1102855 雄 灰白条 黄 2019-4-6 10:56:51 322.1830 1155.4003
112 0101066066 零七鸽舍 000822 17-32-0140526 雄 灰 砂 2019-4-6 10:59:24 324.9560 1154.7846
113 0101023419 陈杰生 000003 18-10-0514989 雄 灰 砂 2019-4-6 10:51:22 315.6590 1154.7089 AB
114 0101066066 零七鸽舍 000822 16-10-0543068 雄 灰 砂 2019-4-6 10:59:32 324.9560 1154.2377 ABC
115 0101053363 甘成兵 001145 18-10-0596063 雄 灰 砂 2019-4-6 10:58:37 323.6260 1153.2687 A
116 0101018466 刘学明 000718 17-89-307858 雄 灰 砂 2019-4-6 11:09:32 335.7700 1151.7386
117 0101042791 罗风奎 001367 18-10-0871414 雌 灰 砂 2019-4-6 10:52:52 316.1240 1150.1009
118 0101033051 王新龙 001765 18-09-0532315 雌 雨点 砂 2019-4-6 10:53:47 317.0480 1149.6274
119 0101045917 傅成喜 300055 15-32-0347510 雄 雨点 砂 2019-4-6 10:58:50 322.5870 1148.6780 ABC
120 0101045529 满海波 000017 18-10-0517797 雄 灰 黄 2019-4-6 11:00:30 324.4970 1148.6621
121 0101033052 楚华海 000120 18-10-0595011 雌 灰 黄 2019-4-6 10:54:04 317.0530 1148.4642
122 0101049297 张卫东 001300 17-10-0967770 雄 雨点 黄 2019-4-6 10:58:46 322.3580 1148.1333
123 0101034539 张玉军 005013 18-10-0516731 雌 灰 黄 2019-4-6 11:01:10 325.0920 1148.0573
124 0101045735 罗氏鸽业 000238 18-10-0016630 雌 红楞 砂 2019-4-6 11:01:10 324.3250 1145.3492
125 0101068944 翟红兵 000018 18-32-0530135 雄 灰 黄 2019-4-6 11:01:30 324.3810 1144.1996
126 0101064079 传奇赛鸽 111999 18-32-0533254 雌 雨点 砂 2019-4-6 10:57:30 319.7920 1144.1585 A
127 0101068944 翟红兵 000018 18-32-0530134 雄 雨点 砂 2019-4-6 11:01:36 324.3810 1143.7962
128 0101063537 弘嘉鸽业 100310 17-10-0618302 雌 深雨点 黄 2019-4-6 11:01:10 323.6800 1143.0730 ABC
129 0101064215 周洪兵 800587 18-32-0871258 雄 灰 黄 2019-4-6 10:58:28 320.4830 1142.6777 AB
130 0101064079 传奇赛鸽 111999 18-10-0536318 雄 雨点 砂 2019-4-6 10:57:52 319.7920 1142.6595 AB
131 0101045917 傅成喜 300055 18-89-500206 雄 灰 黄 2019-4-6 11:00:33 322.5870 1141.6991 ABC
132 0101068944 翟红兵 000018 17-32-0120276 雄 雨点 黄 2019-4-6 11:02:30 324.3810 1140.1779
133 0101068944 翟红兵 000018 18-32-0536032 雌 灰 砂 2019-4-6 11:02:36 324.3810 1139.7772 AB
134 0101036796 张中强 201812 18-10-0520520 雄 红楞 砂 2019-4-6 10:56:33 317.1580 1138.6027
135 0101045917 傅成喜 300055 18-32-0530703 雄 灰 砂 2019-4-6 11:01:49 322.5870 1136.6037
136 0101023423 王乃州 300499 18-10-0513462 雄 灰 砂 2019-4-6 10:59:32 319.8950 1136.2606
137 0101068944 翟红兵 000018 17-32-0140044 雄 灰白条 砂 2019-4-6 11:03:55 324.3810 1134.5285
138 0101033257 贺伟 002105 18-10-0596993 雄 白花 砂 2019-4-6 10:58:41 318.2430 1133.8142
139 0101023436 王业志 000179 18-10-0583955 雄 红楞 黄 2019-4-6 10:59:44 319.4270 1133.7906
140 0101045735 罗氏鸽业 000238 18-10-0596736 雌 灰 砂 2019-4-6 11:04:08 324.3250 1133.4740
141 0101069095 赐宝鸽舍 201810 18-32-0872585 雄 灰 黄 2019-4-6 10:46:28 304.2990 1133.4720
142 0101049297 张卫东 001300 18-32-0536610 雄 灰 黄 2019-4-6 11:02:28 322.3580 1133.1998
143 0101069095 赐宝鸽舍 201810 18-32-0870873 雄 灰 黄 2019-4-6 10:46:52 304.2990 1131.7857
144 0101069095 赐宝鸽舍 201810 18-32-0871871 雄 灰 黄 2019-4-6 10:47:07 304.2990 1130.7343
145 0101063634 吴成兵 888008 18-32-0871390 雌 灰 砂 2019-4-6 10:59:40 318.3680 1130.2996
146 0101041689 胡建广 100920 18-10-0595710 雌 雨点 黄 2019-4-6 11:01:36 320.5200 1130.1843
147 0101069095 赐宝鸽舍 201810 18-32-0871656 雄 灰 黄 2019-4-6 10:47:17 304.2990 1130.0345
148 0101033051 王新龙 001765 18-10-0514919 雄 灰白条 黄 2019-4-6 10:58:37 317.0480 1129.8262 AB
149 0101018466 刘学明 000718 18-10-0515210 雄 雨点 黄 2019-4-6 11:15:12 335.7700 1129.7785 A
150 0101054729 王永达 001255 18-10-0520548 雄 灰 黄 2019-4-6 10:59:44 318.0540 1128.9196
151 0101057856 崔成龙 005028 18-10-0514859 雄 灰 黄 2019-4-6 11:05:41 324.6020 1128.3320 ABCF
152 0101066066 零七鸽舍 000822 18-32-0532219 雄 灰 黄 2019-4-6 11:06:07 324.9560 1127.8639 ABC
153 0101042791 罗风奎 001367 18-09-0264248 雄 灰 黄 2019-4-6 10:58:28 316.1240 1127.1372
154 0101069095 赐宝鸽舍 201810 18-32-0870718 雌 灰 黄 2019-4-6 10:48:28 304.2990 1125.0904
155 0101070444 王锦 000700 18-32-0543818 雄 灰白条 黄 2019-4-6 11:17:48 337.2290 1124.8450
156 0101053338 孙林 009088 18-32-0871548 雄 灰 黄 2019-4-6 11:05:52 323.6850 1124.4275 A
157 0101052025 张兆六 500500 18-10-0596508 雄 雨点 黄 2019-4-6 11:07:36 325.6040 1124.3242 ABCF
158 0101046016 王金豹 800158 18-32-0871004 雌 灰 砂 2019-4-6 11:01:12 318.2650 1123.8177
159 0101029896 张杰 000075 16-32-1655000 雄 灰 黄 2019-4-6 11:08:33 326.0410 1122.1527 AF
160 0101033257 贺伟 002105 16-10-0551798 雌 灰 砂 2019-4-6 11:01:45 318.2430 1121.5604
161 0101033051 王新龙 001765 17-32-0612225 雌 雨点 黄 2019-4-6 11:01:35 317.0480 1118.0067 AB
162 0101033052 楚华海 000120 18-10-0595001 雄 雨点 黄 2019-4-6 11:01:36 317.0530 1117.9573
163 0101029860 高行友 900008 18-32-0870888 雄 灰 黄 2019-4-6 10:45:44 299.3090 1117.9369
164 0101068944 翟红兵 000018 17-32-0120278 雄 雨点 砂 2019-4-6 11:08:25 324.3810 1116.9490 AB
165 0101023419 陈杰生 000003 18-32-0870302 雌 雨白条 黄 2019-4-6 11:00:41 315.6590 1116.6521
166 0101049297 张卫东 001300 15-32-0199673 雄 雨点 黄 2019-4-6 11:07:06 322.3580 1115.0383
167 0101037987 明星赛鸽 000870 18-32-0871485 雌 灰 砂 2019-4-6 11:08:48 323.9190 1113.8903 ABCD
168 0101066066 零七鸽舍 000822 18-10-1000541 雌 灰 砂 2019-4-6 11:10:28 324.9560 1111.0886
169 0101063700 许志轩 001350 17-32-0609272 雄 黑 黄 2019-4-6 11:07:22 321.5020 1111.0535 F
170 0101053338 孙林 009088 18-10-0516418 雄 红楞 砂 2019-4-6 11:09:43 323.6850 1109.5876
171 0101018466 刘学明 000718 18-89-501001 雄 灰 黄 2019-4-6 11:20:40 335.7700 1109.3729 A
172 0101033256 史玉成 200118 18-32-0871169 雌 灰 黄 2019-4-6 11:03:23 316.4910 1109.0040 A
173 0101049297 张卫东 001300 17-10-0989211 雄 灰 黄 2019-4-6 11:08:48 322.3580 1108.5198
174 0101045529 满海波 000017 18-10-0517793 雄 灰 黄 2019-4-6 11:10:44 324.4970 1108.5073
175 0101049297 张卫东 001300 17-32-0123136 雄 红楞 砂 2019-4-6 11:08:55 322.3580 1108.0753
176 0101069095 赐宝鸽舍 201810 18-32-0870725 雄 灰 黄 2019-4-6 10:52:49 304.2990 1107.2816 AB
177 0101064079 传奇赛鸽 111999 18-32-0533006 雄 灰 黄 2019-4-6 11:07:37 319.7920 1104.1916
178 0101045917 傅成喜 300055 18-89-500213 雌 灰 砂 2019-4-6 11:10:10 322.5870 1104.1201 ABC
179 0101064079 传奇赛鸽 111999 18-89-0553490 雄 灰 砂 2019-4-6 11:07:41 319.7920 1103.9375
180 0101066066 零七鸽舍 000822 18-10-0525392 雄 灰 砂 2019-4-6 11:12:31 324.9560 1103.3548
181 0101029896 张杰 000075 18-10-0540505 雌 灰 黄 2019-4-6 11:13:50 326.0410 1102.1120 A
182 0101023423 王乃州 300499 18-10-0513469 雌 灰 黄 2019-4-6 11:08:22 319.8950 1101.6940
183 0101023779 许国尧 000057 18-32-0871398 雄 雨点 黄 2019-4-6 11:07:39 319.0050 1101.3478 ABC
184 0101053363 甘成兵 001145 18-10-0596069 雌 灰 黄 2019-4-6 11:11:54 323.6260 1101.1446
185 0101048697 吉祥鸽舍 300789 18-10-0596534 雄 雨白条 黄 2019-4-6 11:10:44 322.1830 1100.6036
186 0101048697 吉祥鸽舍 300789 18-10-0510656 雄 灰 砂 2019-4-6 11:11:01 322.1830 1099.5394
187 0101064215 周洪兵 800587 18-32-0534876 雄 灰 黄 2019-4-6 11:09:44 320.4830 1098.5478
188 0101052025 张兆六 500500 18-10-0512889 雌 雨点 黄 2019-4-6 11:14:44 325.6040 1097.2959
189 0101037987 明星赛鸽 000870 18-10-0510531 雄 雨点 黄 2019-4-6 11:13:16 323.9190 1097.0398
190 0101034499 王珍礼 000365 18-10-0047513 雄 雨点 黄 2019-4-6 11:05:56 315.5700 1095.9842
191 0101088263 于昌红 201901 18-10-0521079 雄 灰 黄 2019-4-6 11:05:18 314.5590 1094.8808
192 0101023423 王乃州 300499 18-10-0513452 雌 灰白条 黄 2019-4-6 11:11:05 319.8950 1091.4821 ABCDF
193 0101049297 张卫东 001300 16-10-0077140 雄 灰 黄 2019-4-6 11:13:29 322.3580 1090.9501
194 0101033051 王新龙 001765 18-10-0136581 雄 灰 黄 2019-4-6 11:08:37 317.0480 1090.9494
195 0101014867 刘其兵 200043 18-10-0596847 雌 雨点 黄 2019-4-6 11:10:58 319.3230 1089.9620
196 0101045529 满海波 000017 18-10-0511101 雌 灰 黄 2019-4-6 11:15:43 324.4970 1089.9526
197 0101069095 赐宝鸽舍 201810 18-32-0870716 雄 灰 黄 2019-4-6 10:57:13 304.2990 1089.8327
198 0101049297 张卫东 001300 17-32-0126802 雌 雨点 黄 2019-4-6 11:14:00 322.3580 1089.0458
199 0101018466 刘学明 000718 18-10-1101988 雄 灰 砂 2019-4-6 11:26:28 335.7700 1088.5137 ABCDF
200 0101046016 王金豹 800158 18-10-0516693 雄 雨白条 黄 2019-4-6 11:11:46 318.2650 1083.3945 A
公示五天,无异议发奖金
2019年4月7号
|