双沟、泗洪两会2010年秋季联翔成绩
协会名称: 比赛名称:双沟、泗洪联赛
填表人: 比赛时间:2010-12-22 7:40:00 制表:
名次 会员姓名 隶属协会 足环号 赛鸽资料 司放地点 司放经纬度 鸽棚经纬度 司放时间 归巢时间 空距 分速
1 姜海波 08631504 雌 雨点 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°12′17.00″33°27′59.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 12:54:27 448.875 1427.492
2 张兆宏 10182939 雄 雨点 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′42.00″33°13′56.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:10:05 456.611 1383.32
3 杨伟 04130393 雌 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′30.00″33°27′45.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:03:51 447.899 1383.045
4 王井远 08626377 雄 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′03.53″33°13′50.66″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:10:57 457.186 1381.435
5 朱永正 10169348 雌 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′41.00″33°13′21.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:12:49 457.031 1373.221
6 姜鹏 10147270 雌 雨点 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°32′01.50″33°24′13.40″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:30:23 479.918 1369.694
7 孙茂元 00544349 雌 雨点 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′47.88″33°14′03.60″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:13:55 456.654 1367.569
8 孙茂元 10170000 雄 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′47.88″33°14′03.60″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:14:19 456.654 1365.932
9 冯明亚 10169630 雌 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′13.00″33°13′59.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:14:03 455.889 1364.733
10 周红军 09062486 雄 雨点 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°13′14.00″33°27′09.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:10:47 450.803 1362.835
11 韩修东 10170731 雄 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°14′40.14″33°31′28.54″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:10:17 450.058 1362.642
12 阚广飞 10360862 雄 灰 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′32.60″33°13′52.44″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:14:58 456.434 1362.625
13 李刘军 08630889 雄 雨点 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′33.00″33°27′29.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:08:54 448.15 1362.572
14 韩修东 10170811 雄 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°14′40.14″33°31′28.54″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:10:20 450.058 1362.436
15 胡廷刚 10171538 雌 雨白条 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°12′58.00″33°30′17.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:09:12 448.354 1361.95
16 李刘军 10171016 雄 雨点 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′33.00″33°27′29.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:09:17 448.15 1360.986
17 韩修东 10170533 雄 红楞 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°14′40.14″33°31′28.54″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:12:31 450.058 1353.49
18 赵勇 07144346 雄 绛 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°24′03.00″33°21′04.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:27:53 470.518 1352.517
19 石绍金 10172526 雌 绛 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°15′55.00″33°22′02.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:18:51 458.158 1352.097
20 刘庆波 10404215 雌 深灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′59.00″33°27′44.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:12:08 448.609 1350.69
21 朱建强 09086660 雌 灰 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′03.21″33°13′50.32″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:18:54 457.184 1349.023
22 王井远 09089124 雄 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′03.53″33°13′50.66″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:18:55 457.186 1348.963
23 刘庆波 10404611 雄 灰 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′59.00″33°27′44.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:12:55 448.609 1347.511
24 姜鹏 10174247 雄 雨点 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°32′01.50″33°24′13.40″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:37:09 479.918 1343.744
25 张兆宏 10182940 雄 雨白条 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′42.00″33°13′56.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:20:11 456.611 1342.25
26 朱泽舜 08625994 雄 雨点 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′33.00″33°13′56.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:23:08 456.399 1330.092
27 赵双宏 09089366 雄 灰白条 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′48.00″33°13′26.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:25:15 457.132 1324.061
28 李国建 10169602 雌 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′48.00″33°13′16.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:26:05 457.259 1321.24
29 康锋 10172922 雄 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°12′59.00″33°27′16.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:26:39 450.364 1299.189
30 顾明来 10179478 雄 绛 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′35.47″33°40′40.08″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:18:57 439.971 1298.041
31 顾明来 10179482 雌 灰 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′35.47″33°40′40.08″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:19:37 439.971 1295.493
32 王乃利 10182987 雌 灰白条 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°07′46.26″33°14′33.03″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:29:41 451.997 1292.59
33 朱秉文 10169958 雄 雨点 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′04.00″33°13′22.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:34:45 457.561 1289.812
34 王井远 08002334 雌 雨点 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′03.53″33°13′50.66″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:34:55 457.186 1288.15
35 周向阳 10174383 雌 灰 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′59.00″33°27′59.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:28:36 448.442 1286.408
36 王康太 09085167 雌 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′56.00″33°13′22.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:35:45 457.372 1285.656
37 孙茂元 10169982 雌 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′47.88″33°14′03.60″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:35:37 456.654 1284.119
38 王康太 08066100 雄 绛 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′56.00″33°13′22.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:36:24 457.372 1283.311
39 顾明来 10179488 雄 灰 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′35.47″33°40′40.08″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:24:12 439.971 1278.242
40 朱建强 09086651 雌 绛 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′03.21″33°13′50.32″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:38:02 457.184 1276.932
41 赵双来 09089129 雄 灰 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′48.00″33°13′26.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:40:11 457.132 1269.165
42 孙茂元 10169769 雌 雨点 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′47.88″33°14′03.60″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:40:55 456.654 1265.261
43 许杰 09607890 雌 雨点 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°14′37.25″33°31′28.54″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:39:14 449.988 1252.634
44 张兆宏 10169787 雄 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′42.00″33°13′56.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:44:56 456.611 1251.218
45 赵双宏 08626759 雌 灰 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′48.00″33°13′26.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:45:29 457.132 1250.76
46 张兆宏 10182201 雌 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′42.00″33°13′56.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:45:47 456.611 1248.31
47 范东兴 06565994 雌 灰 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′58.00″33°13′56.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:47:22 456.989 1243.959
48 韩修东 10170768 雄 雨点 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°14′40.14″33°31′28.54″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:42:34 450.058 1241.311
49 李刘军 10171109 雄 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′33.00″33°27′29.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:42:35 448.15 1235.992
50 许尔俊 10458406 雄 灰 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′59.00″33°27′59.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:43:36 448.442 1233.339
51 顾明来 10179470 雌 灰 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′35.47″33°40′40.08″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:39:04 439.971 1225.318
52 朱秉文 000000 雄 雨点 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°11′04.00″33°13′22.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:55:11 457.561 1219.567
53 范东兴 000000 雄 雨点 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°10′58.00″33°13′56.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:56:30 456.989 1213.782
54 王乃利 09085340 雌 灰 砂 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°07′46.26″33°14′33.03″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 13:54:54 451.997 1205.647
55 董家闯 08631169 雄 黑 黄 河南郑州 113°37′11.00″34°50′11.00″ 118°24′44.00″33°14′13.00″ 2010-12-22 7:40:00 2010-12-22 14:16:55 476.347 1200.118
|
|
 |
 |
|