首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
2017年秋550公里成绩

2017-11-21 11:38:16 淮安市洪泽湖赛鸽俱乐部分享


1 001863 尹国正 17-32-0612826 118,50,04.02 33,28,04.08 雌
2 500091 梦里飞翔 17-32-0612887 118,56,59.40 33,36,00.60 雄
3 500091 梦里飞翔 17-32-0612900 118,56,59.40 33,36,00.60 雄
4 009088 孙林 17-32-0612344 118,56,05.93 33,23,03.72 雌
5 300789 吉祥鸽舍 17-32-0610447 118,56,19.74 33,26,00.96 雄
6 500114 李在青 17-10-0091152 118,59,04.68 33,30,13.32 雄
7 001367 罗风奎 17-88-8888829 118,53,08.88 33,28,20.94 雌
8 001735 张国锋 17-32-0611506 118,50,37.14 33,24,15.48 雄
9 001563 陈以荣 17-32-0611813 118,53,29.16 33,29,59.10 雄
10 001290 赵勇 17-32-0612512 118,56,16.02 33,33,15.96 雌
11 000383 孙忠军 17-32-0610105 118,56,45.84 33,31,38.76 雌
12 000179 王业志 17-32-0611160 118,53,37.80 33,22,58.44 雌
13 000383 孙忠军 17-32-0610106 118,56,45.84 33,31,38.76 雌
14 001145 甘成兵 15-32-0258072 118,59,08.37 33,30,37.52 雄
15 000393 凌云鸽舍 17-32-0613345 119,02,09.06 33,34,34.86 雌
16 800058 张青松 17-32-0611300 118,59,03.00 33,31,09.66 雌
17 000393 凌云鸽舍 17-32-0613350 119,02,09.06 33,34,34.86 雄
18 001137 王成海 17-32-0610773 118,59,19.86 33,30,30.12 雄
19 001563 陈以荣 17-32-0611828 118,53,29.16 33,29,59.10 雄
20 000380 孙永富 17-32-0615348 118,52,56.34 33,24,45.00 雄
21 002005 周洪亮 16-32-1657098 118,45,39.54 33,32,52.32 雄
22 200213 李成刚 17-10-0491572 118,48,20.56 33,30,54.17 雄
23 000803 祁文虎 16-32-1656337 118,53,11.16 33,23,06.00 雌
24 000207 浦从祥 17-32-0615923 118,47,25.86 33,31,30.54 雄
25 500114 李在青 17-10-0090386 118,59,04.68 33,30,13.32 雄
26 200213 李成刚 17-32-0610201 118,48,20.56 33,30,54.17 雄
27 200205 殷光顺 17-32-0610536 118,50,30.46 33,24,15.10 雌
28 001782 梁发军 17-32-0611179 118,50,13.24 33,26,37.32 雄
29 300789 吉祥鸽舍 16-32-1601076 118,56,19.74 33,26,00.96 雌
30 000207 浦从祥 17-32-0615926 118,47,25.86 33,31,30.54 雄
31 000010 王洪章 17-32-0610897 118,59,23.58 33,30,38.88 雌
32 002053 刘加明 17-32-0615415 118,45,48.25 33,33,30.12 雌
33 000803 祁文虎 16-10-0542440 118,53,11.16 33,23,06.00 雄
34 500500 张兆六 17-32-0612637 119,00,43.41 33,31,16.70 雌
35 000892 左国柱 17-32-0611548 118,49,12.18 33,27,45.18 雌
36 000823 卢五 17-32-0615808 118,56,45.84 33,31,38.76 雄
37 009088 孙林 17-32-0612345 118,56,05.93 33,23,03.72 雌
38 200212 张宝能 17-32-0612154 118,50,06.30 33,23,31.00 雌
39 200153 孙丽山 16-32-1657842 118,50,43.80 33,23,27.96 雌
40 800158 王金豹 17-32-0612662 118,56,15.67 33,32,38.55 雄
41 200002 翔云鸽舍 17-32-0610346 118,52,55.02 33,22,52.02 雌
42 001290 赵勇 17-32-0612518 118,56,16.02 33,33,15.96 雄
43 147258 朱静 17-32-0611557 118,49,25.48 33,27,01.40 雌
44 001367 罗风奎 17-32-0611626 118,53,08.88 33,28,20.94 雄
45 000803 祁文虎 17-32-0613097 118,53,11.16 33,23,06.00 雌
46 001765 王新龙 17-32-0612214 118,55,39.66 33,33,15.06 雄
47 001767 黄华美 17-32-0610745 118,50,22.74 33,23,35.88 雄
48 200151 刘加成 17-32-0610488 118,45,18.72 33,33,05.16 雄
49 800158 王金豹 17-32-0612655 118,56,15.67 33,32,38.55 雄
50 200205 殷光顺 17-32-0614000 118,50,30.46 33,24,15.10 雄
51 000010 王洪章 17-32-0610867 118,59,23.58 33,30,38.88 雄
52 000232 雨鸽飞翔 17-32-0613636 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
53 000823 卢五 17-32-8614925 118,56,45.84 33,31,38.76 雌
54 009088 孙林 17-32-0612343 118,56,05.93 33,23,03.72 雄
55 147258 朱静 17-32-0611562 118,49,25.48 33,27,01.40 雌
56 000003 张中强 15-32-0611586 118,52,37.98 33,25,24.72 雄
57 200009 夏立中 16-32-1656265 118,53,01.86 33,23,04.32 雌
58 200009 夏立中 17-32-0610060 118,53,01.86 33,23,04.32 雌
59 001765 王新龙 17-32-0614589 118,55,39.66 33,33,15.06 雄
60 200002 翔云鸽舍 17-32-0610354 118,52,55.02 33,22,52.02 雌
61 500114 李在青 15-10-203015 118,59,04.68 33,30,13.32 雄
62 475787 永飞信鸽 17-32-0610192 118,58,56.82 33,30,18.32 雄
63 001290 赵勇 17-32-0614827 118,56,16.02 33,33,15.96 雄
64 001765 王新龙 17-32-0615819 118,55,39.66 33,33,15.06 雄
65 200017 吴其祥 17-09-0527607 118,52,11.16 33,25,13.80 雄
66 200012 冯素亮 17-32-0611886 118,51,37.68 33,24,44.16 雄
67 002137 杨太庚 17-32-0613174 118,47,34.50 33,31,00.30 雄
68 000823 卢五 17-32-0611955 118,56,45.84 33,31,38.76 雄
69 001367 罗风奎 17-32-0611619 118,53,08.88 33,28,20.94 雄
70 000435 周加雅 17-32-0610830 118,48,23.28 33,30,45.00 雄
71 000892 左国柱 17-32-0614731 118,49,12.18 33,27,45.18 雌
72 002005 周洪亮 16-32-1657094 118,45,39.54 33,32,52.32 雄
73 200090 吴俊明 17-32-0610305 118,48,22.38 33,30,52.38 雌
74 000010 王洪章 17-32-0610889 118,59,23.58 33,30,38.88 雌
75 200085 肖正东 00-01-614957 118,49,3.90 33,31,8.28 雄
76 800058 张青松 17-32-0611287 118,59,03.00 33,31,09.66 雄
77 002028 王友道 17-88-8888710 118,52,58.31 33,25,58.95 雄
78 000232 雨鸽飞翔 17-32-0613639 118,48,30.08 33,31,12.12 雌
79 147258 朱静 17-32-0611566 118,49,25.48 33,27,01.40 雌
80 000295 崔文学 17-32-0611915 118,56,40.68 33,26,07.74 雄
81 002005 周洪亮 16-32-1657099 118,45,39.54 33,32,52.32 雄
82 001145 甘成兵 17-32-0613019 118,59,08.37 33,30,37.52 雌
83 200009 夏立中 17-32-0610061 118,53,01.86 33,23,04.32 雌
84 009088 孙林 17-32-0615250 118,56,05.93 33,23,03.72 雄
85 222888 金翎赛鸽 17-32-0610146 118,49,38.47 33,27,12.43 雄
86 500091 梦里飞翔 17-32-0612880 118,56,59.40 33,36,00.60 雄
87 500500 张兆六 17-10-0091168 119,00,43.41 33,31,16.70 雌
88 002091 郑志方 15-10-203237 118,45,18.90 33,33,05.82 雄
89 475787 永飞信鸽 17-32-0610172 118,58,56.82 33,30,18.32 雄
90 000820 朱广军 17-32-0612904 118,52,21.72 33,31,09.60 雌
91 000457 张加才 17-32-0612810 118,50,04.02 33,28,04.08 雌
92 200159 胡建飞 00-01-612746 118,49,40.12 33,26,22.20 雄
93 001917 叶士平 16-35-1657837 118,51,29.82 33,24,53.70 雄
94 000003 张中强 17-32-0611597 118,52,37.98 33,25,24.72 雄
95 001290 赵勇 17-32-0614829 118,56,16.02 33,33,15.96 雌
96 500114 李在青 17-32-0610819 118,59,04.68 33,30,13.32 雄
97 000170 吴海龙 17-32-0615742 118,52,21.72 33,31,09.60 雌
98 000232 雨鸽飞翔 17-32-0610085 118,48,30.08 33,31,12.12 雌
99 001782 梁发军 17-32-0615535 118,50,13.24 33,26,37.32 雌
100 200153 孙丽山 17-32-0611396 118,50,43.80 33,23,27.96 雄
101 001735 张国锋 16-32-1553443 118,50,37.14 33,24,15.48 雄
102 200002 翔云鸽舍 17-32-0610367 118,52,55.02 33,22,52.02 雄
103 118811 王源 17-32-0614408 118,44,40.79 33,22,52.57 雄
104 001863 尹国正 17-32-0612834 118,50,04.02 33,28,04.08 雄
105 009088 孙林 17-32-0615241 118,56,05.93 33,23,03.72 雄
106 200014 刘以高 00-01-615281 118,49,28.56 33,25,43.62 雄
107 001290 赵勇 17-32-0612507 118,56,16.02 33,33,15.96 雌
108 000232 雨鸽飞翔 17-32-0600880 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
109 000179 王业志 17-32-0611144 118,53,37.80 33,22,58.44 雄
110 000457 张加才 15-10-201991 118,50,04.02 33,28,04.08 雄
111 002005 周洪亮 15-10-201796 118,45,39.54 33,32,52.32 雄
112 000380 孙永富 17-32-0611011 118,52,56.34 33,24,45.00 雄
113 001863 尹国正 17-32-0612824 118,50,04.02 33,28,04.08 雄
114 000362 江苏大堡 17-32-0615331 118,45,29.82 33,33,51.00 雄
115 500091 梦里飞翔 17-32-0612879 118,56,59.40 33,36,00.60 雄
116 200205 殷光顺 16-32-1656809 118,50,30.46 33,24,15.10 雌
117 000554 永翔鸽舍 17-32-0610668 118,45,12.18 33,32,50.04 雌
118 000232 雨鸽飞翔 16-10-0088910 118,48,30.08 33,31,12.12 雌
119 000003 张中强 17-32-0611594 118,52,37.98 33,25,24.72 雄
120 000165 沈永林 17-10-0435827 118,48,33.60 33,30,47.34 雄
121 000457 张加才 17-32-0610233 118,50,04.02 33,28,04.08 雄
122 300789 吉祥鸽舍 17-32-0610997 118,56,19.74 33,26,00.96 雌
123 800158 王金豹 17-32-1171773 118,56,15.67 33,32,38.55 雄
124 001965 潘大军 17-32-0615181 118,46,57.84 33,28,52.44 雌
125 001863 尹国正 17-32-0612837 118,50,04.02 33,28,04.08 雄
126 300034 林军 17-32-0610050 119,00,26.00 33,27,16.00 雄
127 300789 吉祥鸽舍 17-32-0610993 118,56,19.74 33,26,00.96 雌
128 001735 张国锋 17-32-0610904 118,50,37.14 33,24,15.48 雌
129 300789 吉祥鸽舍 16-32-1601915 118,56,19.74 33,26,00.96 雄
130 001145 甘成兵 15-32-0258059 118,59,08.37 33,30,37.52 雄
131 300789 吉祥鸽舍 17-32-0611000 118,56,19.74 33,26,00.96 雌
132 005065 高翔 16-32-1656239 118,58,18.60 33,28,41.10 雌
133 300789 吉祥鸽舍 17-32-0600641 118,56,19.74 33,26,00.96 雌
134 475787 永飞信鸽 17-32-0610186 118,58,56.82 33,30,18.32 雄
135 002091 郑志方 14-32-412089 118,45,18.90 33,33,05.82 雄
136 800158 王金豹 17-32-0612670 118,56,15.67 33,32,38.55 雄
137 000803 祁文虎 17-32-0610392 118,53,11.16 33,23,06.00 雄
138 000393 凌云鸽舍 17-32-0613357 119,02,09.06 33,34,34.86 雌
139 200002 翔云鸽舍 17-32-0610348 118,52,55.02 33,22,52.02 雌
140 200159 胡建飞 00-01-611669 118,49,40.12 33,26,22.20 雄
141 002005 周洪亮 17-32-0612995 118,45,39.54 33,32,52.32 雌
142 001367 罗风奎 17-88-8888506 118,53,08.88 33,28,20.94 雄
143 300789 吉祥鸽舍 17-32-0610928 118,56,19.74 33,26,00.96 雌
144 001765 王新龙 17-32-0612220 118,55,39.66 33,33,15.06 雌
145 001863 尹国正 17-32-0612830 118,50,04.02 33,28,04.08 雌
146 000232 雨鸽飞翔 17-32-0610084 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
147 001290 赵勇 17-32-0612522 118,56,16.02 33,33,15.96 雄
148 110011 沈兴喜 17-32-0615447 118,45,12.12 33,32,50.00 雄
149 002137 杨太庚 17-32-0613159 118,47,34.50 33,31,00.30 雄
150 000232 雨鸽飞翔 17-32-0613635 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
151 200009 夏立中 17-32-0610066 118,53,01.86 33,23,04.32 雄
152 000232 雨鸽飞翔 17-32-0610075 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
153 000120 楚华海 17-32-0613678 118,55,53.22 33,33,51.96 雌
154 300789 吉祥鸽舍 17-32-0600076 118,56,19.74 33,26,00.96 雌
155 000003 张中强 17-32-0611598 118,52,37.98 33,25,24.72 雄
156 001782 梁发军 17-32-0611190 118,50,13.24 33,26,37.32 雌
157 800198 洪建强 17-32-0614550 118,55,34.44 33,32,27.48 雄
158 000232 雨鸽飞翔 17-32-0613634 118,48,30.08 33,31,12.12 雌
159 300017 满正国 17-32-0610460 118,49,16.57 33,23,09.00 雌
160 200151 刘加成 17-32-0610491 118,45,18.72 33,33,05.16 雄
161 001367 罗风奎 17-09-0334512 118,53,08.88 33,28,20.94 雄
162 000892 左国柱 17-32-0614398 118,49,12.18 33,27,45.18 雄
163 002137 杨太庚 17-32-0613172 118,47,34.50 33,31,00.30 雄
164 000554 永翔鸽舍 17-32-0612310 118,45,12.18 33,32,50.04 雌
165 002137 杨太庚 17-32-0614783 118,47,34.50 33,31,00.30 雄
166 001137 王成海 17-32-0610783 118,59,19.86 33,30,30.12 雄
167 000232 雨鸽飞翔 17-32-0610080 118,48,30.08 33,31,12.12 雌
168 200153 孙丽山 17-32-0611391 118,50,43.80 33,23,27.96 雌
169 222888 金翎赛鸽 17-32-0615763 118,49,38.47 33,27,12.43 雄
170 001735 张国锋 20-14-0015150 118,50,37.14 33,24,15.48 雄
171 200002 翔云鸽舍 17-32-0610359 118,52,55.02 33,22,52.02 雄
172 200153 孙丽山 17-32-0611394 118,50,43.80 33,23,27.96 雄
173 200012 冯素亮 17-32-0611867 118,51,37.68 33,24,44.16 雌
174 000120 楚华海 17-32-0611993 118,55,53.22 33,33,51.96 雄
175 001782 梁发军 17-32-0615536 118,50,13.24 33,26,37.32 雌
176 001782 梁发军 17-32-0611187 118,50,13.24 33,26,37.32 雌
177 001367 罗风奎 17-32-0611615 118,53,08.88 33,28,20.94 雌
178 000270 石东文 17-32-0614037 118,48,18.60 33,31,12.12 雄
179 000232 雨鸽飞翔 17-32-0612763 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
180 001735 张国锋 17-32-0615370 118,50,37.14 33,24,15.48 雄
181 000457 张加才 17-32-0610237 118,50,04.02 33,28,04.08 雌
182 200205 殷光顺 16-32-1658611 118,50,30.46 33,24,15.10 雄
183 001563 陈以荣 17-32-0611808 118,53,29.16 33,29,59.10 雄
184 222888 金翎赛鸽 17-32-0610149 118,49,38.47 33,27,12.43 雄
185 222888 金翎赛鸽 17-32-0610122 118,49,38.47 33,27,12.43 雄
186 147258 朱静 17-32-0611576 118,49,25.48 33,27,01.40 雌
187 001965 潘大军 17-32-0615180 118,46,57.84 33,28,52.44 雄
188 110011 沈兴喜 17-32-0205765 118,45,12.12 33,32,50.00 雄
189 001290 赵勇 17-32-0612527 118,56,16.02 33,33,15.96 雄
190 001290 赵勇 17-32-0612520 118,56,16.02 33,33,15.96 雄
191 300789 吉祥鸽舍 17-32-0600071 118,56,19.74 33,26,00.96 雌
192 200205 殷光顺 16-32-1656811 118,50,30.46 33,24,15.10 雄
193 001965 潘大军 17-32-0614618 118,46,57.84 33,28,52.44 雌
194 001765 王新龙 17-32-0612221 118,55,39.66 33,33,15.06 雌
195 147258 朱静 17-32-0610552 118,49,25.48 33,27,01.40 雄
196 200017 吴其祥 17-32-0527603 118,52,11.16 33,25,13.80 雌
197 222888 金翎赛鸽 17-32-0615767 118,49,38.47 33,27,12.43 雌
198 001782 梁发军 17-32-0611182 118,50,13.24 33,26,37.32 雄
199 222888 金翎赛鸽 17-32-0610148 118,49,38.47 33,27,12.43 雌
200 200009 夏立中 17-32-0610062 118,53,01.86 33,23,04.32 雄
201 200153 孙丽山 17-32-0611378 118,50,43.80 33,23,27.96 雌
202 001145 甘成兵 17-32-0613006 118,59,08.37 33,30,37.52 雌
203 147258 朱静 17-32-0611560 118,49,25.48 33,27,01.40 雌
204 000003 陈杰生 17-32-0615116 118,53,38.28 33,30,22.92 雌
205 500500 张兆六 17-32-0612638 119,00,43.41 33,31,16.70 雌
206 300257 张建东 17-32-0610694 118,59,19.30 33,37,14.35 雌
207 200205 殷光顺 17-32-0613998 118,50,30.46 33,24,15.10 雌
208 500091 梦里飞翔 17-01-0151281 118,56,59.40 33,36,00.60 雄
209 001782 梁发军 17-32-0611183 118,50,13.24 33,26,37.32 雄
210 000803 祁文虎 17-32-0610389 118,53,11.16 33,23,06.00 雌
211 000362 江苏大堡 17-32-0615390 118,45,29.82 33,33,51.00 雄
212 800158 王金豹 17-32-1171774 118,56,15.67 33,32,38.55 雌
213 001863 尹国正 17-32-0613203 118,50,04.02 33,28,04.08 雄
214 002137 杨太庚 17-32-0613240 118,47,34.50 33,31,00.30 雄
215 001735 张国锋 17-32-0610912 118,50,37.14 33,24,15.48 雄
216 001765 王新龙 17-32-0615817 118,55,39.66 33,33,15.06 雌
217 800058 张青松 17-32-0611236 118,59,03.00 33,31,09.66 雄
218 800058 张青松 17-32-0611233 118,59,03.00 33,31,09.66 雄
219 500500 张兆六 17-10-0091165 119,00,43.41 33,31,16.70 雌
220 000380 孙永富 17-32-0611002 118,52,56.34 33,24,45.00 雄
221 000380 孙永富 17-32-0615571 118,52,56.34 33,24,45.00 雄
222 200205 殷光顺 17-32-0614349 118,50,30.46 33,24,15.10 雄
223 000435 周加雅 17-32-0610332 118,48,23.28 33,30,45.00 雄
224 200153 孙丽山 16-32-1657381 118,50,43.80 33,23,27.96 雄
225 001563 陈以荣 17-32-0611815 118,53,29.16 33,29,59.10 雄
226 001782 梁发军 17-32-0611164 118,50,13.24 33,26,37.32 雄
227 001782 梁发军 17-32-0611184 118,50,13.24 33,26,37.32 雄
228 147258 朱静 17-32-0611571 118,49,25.48 33,27,01.40 雄
229 200151 刘加成 17-32-0614268 118,45,18.72 33,33,05.16 雄
230 000179 王业志 17-32-0611113 118,53,37.80 33,22,58.44 雄
231 200205 殷光顺 17-32-0613994 118,50,30.46 33,24,15.10 雌
232 001765 王新龙 17-32-0612217 118,55,39.66 33,33,15.06 雄
233 001735 张国锋 17-32-0611517 118,50,37.14 33,24,15.48 雌
234 800058 张青松 17-32-0611290 118,59,03.00 33,31,09.66 雄
235 001863 尹国正 17-32-0612838 118,50,04.02 33,28,04.08 雌
236 001136 胡卫星 15-10-002705 118,58,50.68 33,30,08.89 雄
237 001767 黄华美 16-32-1657356 118,50,22.74 33,23,35.88 雌
238 000207 浦从祥 17-32-0610326 118,47,25.86 33,31,30.54 雄
239 001965 潘大军 17-32-0615187 118,46,57.84 33,28,52.44 雄
240 001965 潘大军 17-32-0613084 118,46,57.84 33,28,52.44 雄
241 500500 张兆六 17-10-0091176 119,00,43.41 33,31,16.70 雌
242 001782 梁发军 17-32-0611163 118,50,13.24 33,26,37.32 雄
243 000179 王业志 17-32-0611117 118,53,37.80 33,22,58.44 雌
244 800058 张青松 17-32-0611245 118,59,03.00 33,31,09.66 雄
245 001965 潘大军 17-32-0613074 118,46,57.84 33,28,52.44 雄
246 200017 吴其祥 17-32-0611040 118,52,11.16 33,25,13.80 雄
247 000362 江苏大堡 17-32-0615510 118,45,29.82 33,33,51.00 雄
248 000179 王业志 17-32-0611106 118,53,37.80 33,22,58.44 雄
249 000010 王洪章 17-32-0610884 118,59,23.58 33,30,38.88 雄
250 300017 满正国 17-32-0610468 118,49,16.57 33,23,09.00 雌
251 200148 王洪星 00-01-612252 118,49,27.84 33,25,44.46 雄
252 001782 梁发军 17-32-0613265 118,50,13.24 33,26,37.32 雌
253 000207 浦从祥 17-32-0614580 118,47,25.86 33,31,30.54 雄
254 009088 孙林 17-32-0612333 118,56,05.93 33,23,03.72 雄
255 001863 尹国正 17-32-0613201 118,50,04.02 33,28,04.08 雌
256 001863 尹国正 17-32-0612820 118,50,04.02 33,28,04.08 雌
257 001806 张六 17-32-0611436 118,55,47.88 33,32,03.00 雄
258 222888 金翎赛鸽 17-32-0613955 118,49,38.47 33,27,12.43 雄
259 009088 孙林 17-32-0615249 118,56,05.93 33,23,03.72 雄
260 000170 吴海龙 17-32-0615751 118,52,21.72 33,31,09.60 雄
261 001965 潘大军 17-32-0613073 118,46,57.84 33,28,52.44 雌
262 000165 沈永林 17-32-0610338 118,48,33.60 33,30,47.34 雄
263 222888 金翎赛鸽 17-32-0610132 118,49,38.47 33,27,12.43 雌
264 300017 满正国 17-32-0610456 118,49,16.57 33,23,09.00 雄
265 000003 陈杰生 16-32-1223604 118,53,38.28 33,30,22.92 雌
266 200205 殷光顺 14-32-412064 118,50,30.46 33,24,15.10 雄
267 200153 孙丽山 17-32-0611399 118,50,43.80 33,23,27.96 雌
268 002005 周洪亮 16-32-1657083 118,45,39.54 33,32,52.32 雄
269 000232 雨鸽飞翔 17-32-0615904 118,48,30.08 33,31,12.12 雌
270 001765 王新龙 17-32-0612224 118,55,39.66 33,33,15.06 雄
271 000120 楚华海 17-32-0615984 118,55,53.22 33,33,51.96 雌
272 000803 祁文虎 17-32-0610391 118,53,11.16 33,23,06.00 雌
273 001863 尹国正 17-32-0612836 118,50,04.02 33,28,04.08 雄
274 222888 金翎赛鸽 17-32-0610124 118,49,38.47 33,27,12.43 雄
275 300017 满正国 17-32-0610717 118,49,16.57 33,23,09.00 雄
276 001863 尹国正 17-32-0613208 118,50,04.02 33,28,04.08 雌
277 300789 吉祥鸽舍 17-32-0610921 118,56,19.74 33,26,00.96 雌
278 002137 杨太庚 17-32-0614906 118,47,34.50 33,31,00.30 雄
279 200002 翔云鸽舍 17-32-0610357 118,52,55.02 33,22,52.02 雌
280 001708 卜伟波 17-32-0612458 118,48,23.28 33,31,23.94 雌
281 000003 陈杰生 17-32-0611657 118,53,38.28 33,30,22.92 雄
282 001917 叶士平 17-32-0612011 118,51,29.82 33,24,53.70 雄
283 000179 王业志 17-32-0611151 118,53,37.80 33,22,58.44 雌
284 200151 刘加成 17-32-0610472 118,45,18.72 33,33,05.16 雌
285 200212 张宝能 17-32-0612169 118,50,06.30 33,23,31.00 雌
286 000232 雨鸽飞翔 17-32-0615903 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
287 200219 屠德国 17-32-0611328 118,53,03.66 33,22,57.30 雄
288 000232 雨鸽飞翔 17-32-0613637 118,48,30.08 33,31,12.12 雌
289 002137 杨太庚 17-32-0614798 118,47,34.50 33,31,00.30 雌
290 002137 杨太庚 17-32-0613152 118,47,34.50 33,31,00.30 雄
291 200090 吴俊明 17-32-0610316 118,48,22.38 33,30,52.38 雌
292 001782 梁发军 17-32-0613262 118,50,13.24 33,26,37.32 雌
293 200151 刘加成 17-32-0610494 118,45,18.72 33,33,05.16 雄
294 001767 黄华美 17-32-0610797 118,50,22.74 33,23,35.88 雌
295 200205 殷光顺 17-32-0613993 118,50,30.46 33,24,15.10 雄
296 000207 浦从祥 17-32-0610325 118,47,25.86 33,31,30.54 雌
297 002028 王友道 17-32-0613057 118,52,58.31 33,25,58.95 雌
298 002005 周洪亮 17-32-0469787 118,45,39.54 33,32,52.32 雌
299 001367 罗风奎 17-32-0611616 118,53,08.88 33,28,20.94 雌
300 000380 孙永富 17-32-0615573 118,52,56.34 33,24,45.00 雄

 

 发布时间:2017-11-21 11:38:16 刷新时间:2017-11-21 11:38:16 打印此页 关闭窗口
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 相关信息
  • 淮安市淮阴洪泽湖赛鸽俱乐部B组C组25年足环号段 (2025-8-20 21:18:09)
  • 淮安市淮阴洪泽湖赛鸽俱乐部2025年秋季特比章程 (2025-8-20 15:25:51)
  • 2024年洪泽湖俱乐部精英荟萃五关鸽王46--- (2024-12-31 23:18:24)
  • 2024年洪泽湖俱乐部精英荟萃五关鸽王1---45 (2024-12-31 22:33:23)
  • 2024年洪泽湖俱乐部精英荟萃800公里陕西9---16 (2024-12-31 22:19:19)
  • 2024年洪泽湖俱乐部精英荟萃800公里陕西1---8 (2024-12-31 22:14:04)
  • 2024年洪泽湖俱乐部精英荟萃每关前三名 (2024-12-31 22:02:28)
  • 2024年洪泽湖俱乐部精英荟萃186---200 (2024-12-31 21:55:02)
  • 2024年洪泽湖俱乐部精英荟萃166----185 (2024-12-31 21:50:18)
  • 2024年洪泽湖俱乐部精英荟萃151----165 (2024-12-31 21:43:34)
  • 手机中信网












     相关评论 我要评论

    发表评论:
    用户名: * 匿名:
    验证码: *   点击更换验证码(填入数字时注意用半角格式)验证码出错帮助
    内 容: *


    发表评论须知:
    1、 严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、 网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、 网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、 网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、 网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、 发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶

    首页推广方式加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

    Copyright © 2000-2025 ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374