名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 001765 王新龙 14-10-000481 118,55,39.66 33,33,15.06 雄 灰白条 砂 173.675 2016/4/5 11:03:32 989.4157
2 800198 洪建强 14-10-0000648 118,55,34.44 33,32,27.48 雄 雨点 黄 174.132 2016/4/5 11:04:14 988.0739
3 002105 贺伟 15-10-201830 118,56,19.29 33,32,50.88 雄 深雨点 黄 174.907 2016/4/5 11:07:20 975.3193
4 000120 楚华海 15-32-0335584 118,55,53.22 33,33,51.96 雄 灰 砂 173.556 2016/4/5 11:07:38 966.1658
5 000423 白中华 15-10-0120346 118,55,47.88 33,32,03.00 雄 雨点 砂 174.751 2016/4/5 11:09:12 964.4102
6 200118 史玉成 15-10-200182 118,54,38.82 33,31,32.28 雄 灰 黄 173.509 2016/4/5 11:09:56 953.6938
7 888008 吴成兵 15-10-204988 118,54,57.12 33,29,02.52 雄 灰 黄 175.878 2016/4/5 11:14:14 944.395
8 000057 许国尧 14-00-0001395 118,53,57.90 33,25,33.96 雄 灰 黄 177.386 2016/4/5 11:15:52 944.2101
9 200008 南方赛鸽 15-32-0253239 118,53,57.90 33,25,33.96 雌 雨点 黄 177.386 2016/4/5 11:15:54 944.0426
10 001765 王新龙 14-32-378642 118,55,39.66 33,33,15.06 雌 雨点 黄 173.675 2016/4/5 11:12:00 943.8882
|
|