名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别
1 200098 陈开美 00-03-203562 118,47,41.70 33,31,43.20 雄
2 001207 钱间来 15-10-201108 118,52,43.62 33,22,45.36 雄
3 002003 捷翔轩 15-10-201073 118,52,43.08 33,22,46.56 雄
4 001916 冯银祥 13-32-204667 118,51,37.92 33,24,44.16 雌
5 200160 史文峰 00-01-202592 118,47,57.60 33,28,39.60 雄
6 200213 李成刚 15-10-202819 118,48,22.38 33,30,52.38 雄
7 000312 王培亮 15-10-200661 118,48,38.94 33,31,03.72 雌
8 000554 永翔鸽舍 15-10-202340 118,47,12.12 33,31,30.12 雄
9 001207 钱间来 15-10-201105 118,52,43.62 33,22,45.36 雌
10 000436 翔云鸽舍 15-10-201190 118,52,55.53 33,22,51.55 雌
11 000232 雨鸽飞翔 15-10-200700 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
12 000232 雨鸽飞翔 14-32-409164 118,48,30.08 33,31,12.12 雌
13 000380 孙永富 15-10-200107 118,52,56.34 33,24,45.00 雌
14 002003 捷翔轩 15-10-204408 118,52,43.08 33,22,46.56 雄
15 001735 张国锋 15-10-204023 118,50,37.14 33,24,15.48 雄
16 002003 捷翔轩 15-10-204401 118,52,43.08 33,22,46.56 雄
17 002003 捷翔轩 15-10-201072 118,52,43.08 33,22,46.56 雄
18 800158 王金豹 15-10-207934 118,53,54.66 33,24,58.02 雄
19 800888 王成林 15-10-201959 118,52,40.60 33,23,27.91 雄
20 000295 崔文学 15-10-200476 118,59,31.68 33,26,10.50 雄
21 800888 王成林 15-10-201957 118,52,40.60 33,23,27.91 雄
22 200098 陈开美 00-03-203569 118,47,41.70 33,31,43.20 雄
23 800888 王成林 15-10-201956 118,52,40.60 33,23,27.91 雄
24 002137 杨太根 15-10-0002783 118,47,34.50 33,31,00.30 雄
25 002003 捷翔轩 15-10-201088 118,52,43.08 33,22,46.56 雌
26 001831 孙修道 15-32-0336397 118,45,3.84 33,32,46.14 雌
27 001207 钱间来 15-10-201114 118,52,43.62 33,22,45.36 雌
28 001915 高忠权 15-10-200003 118,52,04.09 33,25,17.81 雄
29 001916 冯银祥 13-10-004118 118,51,37.92 33,24,44.16 雄
30 500114 李在青 15-10-0143048 118,59,04.68 33,30,13.32 雄
31 200111 江红生 00-02-202099 118,57,37.74 33,24,50.04 雄
32 000312 王培亮 15-10-200652 118,48,38.94 33,31,03.72 雄
33 200201 黄瑞坚 00-02-207970 118,55,16.44 33,26,28.32 雄
35 001769 王老二 15-10-0203521 118,50,22.74 33,23,35.88 雄
36 001831 孙修道 15-10-203202 118,45,3.84 33,32,46.14 雌
37 002003 捷翔轩 15-10-201078 118,52,43.08 33,22,46.56 雌
38 000554 永翔鸽舍 15-10-202349 118,47,12.12 33,31,30.12 雄
39 000554 永翔鸽舍 15-10-202332 118,47,12.12 33,31,30.12 雌
40 001207 钱间来 15-10-204237 118,52,43.62 33,22,45.36 雌
41 000554 永翔鸽舍 15-10-201691 118,47,12.12 33,31,30.12 雄
42 002003 捷翔轩 15-10-201092 118,52,43.08 33,22,46.56 雄
43 000209 安建华 15-10-0204865 118,55,59.40 33,26,38.82 雄
44 000423 白中华 15-10-203814 118,55,47.88 33,32,03.00 雌
45 147258 朱静 15-10-204659 118,49,24.48 33,27,01.08 雌
46 200095 伟长兵 00-03-204017 118,49,55.92 33,32,1.92 雄
47 002005 周洪亮 14-32-412156 118,45,19.62 33,30,04.15 雌
48 200111 江红生 00-02-202096 118,57,37.74 33,24,50.04 雄
49 200123 胡金海 00-05-200499 118,52,31.68 33,27,6.42 雄
50 001806 张六 15-10-201861 118,55,47.88 33,32,03.00 雄
51 000209 安建华 15-10-0204869 118,55,59.40 33,26,38.82 雄
52 000120 楚华海 15-10-201889 118,55,53.22 33,33,51.96 雌
53 000554 永翔鸽舍 15-10-202338 118,47,12.12 33,31,30.12 雄
54 001252 刘加成 15-10-201772 118,45,18.72 33,33,4.80 雌
55 002003 捷翔轩 15-10-201094 118,52,43.08 33,22,46.56 雌
56 001831 孙修道 15-32-0336387 118,45,3.84 33,32,46.14 雄
57 000554 永翔鸽舍 15-10-202324 118,47,12.12 33,31,30.12 雄
58 000423 白中华 15-10-203812 118,55,47.88 33,32,03.00 雄
59 001252 刘加成 15-20-176600 118,45,18.72 33,33,4.80 雄
60 000436 翔云鸽舍 13-32-203611 118,52,55.53 33,22,51.55 雌
61 000120 楚华海 15-10-201496 118,55,53.22 33,33,51.96 雌
62 000436 翔云鸽舍 15-10-201188 118,52,55.53 33,22,51.55 雄
63 000436 翔云鸽舍 15-10-201154 118,52,55.53 33,22,51.55 雄
64 001765 王新龙 15-10-0201597 118,55,39.66 33,33,15.06 雄
65 000513 孙太标 14-32-411997 118,49,07.74 33,30,50.22 雌
66 000312 王培亮 15-10-200687 118,48,38.94 33,31,03.72 雌
67 000312 王培亮 15-10-200663 118,48,38.94 33,31,03.72 雌
68 001765 王新龙 14-32-378642 118,55,39.66 33,33,15.06 雌
69 000380 孙永富 15-10-200106 118,52,56.34 33,24,45.00 雄
70 200088 丁广玉 00-10-202884 118,48,40.92 33,31,11.10 雄
71 001769 王老二 15-10-0204043 118,50,22.74 33,23,35.88 雌
72 000232 雨鸽飞翔 15-10-200706 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
73 002137 杨太根 15-10-200624 118,47,34.50 33,31,00.30 雄
74 000232 雨鸽飞翔 15-10-200696 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
75 000179 王业志 15-10-201037 118,53,37.80 33,22,58.44 雄
76 002003 捷翔轩 15-10-204405 118,52,43.08 33,22,46.56 雌
77 000457 张加才 15-10-204908 118,50,04.02 33,28,04.08 雌
78 000436 翔云鸽舍 14-32-408863 118,52,55.53 33,22,51.55 雌
79 200118 史玉成 15-10-200198 118,54,38.82 33,31,32.28 雌
80 000803 祁文虎 15-10-201002 118,53,11.16 33,23,06.00 雌
81 200008 高朝方 15-10-0204880 118,53,57.90 33,25,33.96 雄
82 200118 史玉成 15-10-200193 118,54,38.82 33,31,32.28 雄
83 001848 张爱延 15-10-0202257 118,50,05.52 33,23,44.22 雌
84 001861 王金凯 15-10-204805 118,49,37.02 33,32,02.40 雄
85 001767 黄华美 15-10-0202212 118,50,22.74 33,23,35.88 雄
86 300789 吉祥鸽舍 15-10-0140637 118,56,19.74 33,26,00.96 雄
87 000803 祁文虎 15-10-201003 118,53,11.16 33,23,06.00 雌
88 001769 王老二 15-10-0203420 118,50,22.74 33,23,35.88 雄
89 001782 梁发军 15-10-202064 118,50,11.66 33,26,37.72 雌
90 300789 吉祥鸽舍 15-10-0142434 118,56,19.74 33,26,00.96 雄
91 000892 左国柱 14-05-001990 118,49,12.18 33,27,45.18 雌
92 002022 刘月强 15-10-0215919 118,55,48.33 33,32,28.23 雄
93 200158 叶士国 00-05-202188 雄
95 200087 李兆华 00-01-200617 118,48,53.16 33,31,9.54 雄
97 002005 周洪亮 15-10-201794 118,45,19.62 33,30,04.15 雄
98 200011 蒋亭 00-01-828117 118,51,48.54 33,24,33.42 雄
99 000312 王培亮 15-10-200659 118,48,38.94 33,31,03.72 雄
100 200111 江红生 00-02-203117 118,57,37.74 33,24,50.04 雄
101 000209 安建华 15-10-0226034 118,55,59.40 33,26,38.82 雌
102 001862 徐继前 13-09-488431 118,49,55.92 33,32,01.92 雌
103 000892 左国柱 14-05-001723 118,49,12.18 33,27,45.18 雄
104 200205 殷光顺 00-04-204622 118,50,28.26 33,24,18.36 雄
105 300789 吉祥鸽舍 15-10-0142425 118,56,19.74 33,26,00.96 雄
106 200118 史玉成 15-10-203869 118,54,38.82 33,31,32.28 雄
107 200093 小化 00-07-204130 118,47,57.60 33,28,39.60 雄
109 200008 高朝方 15-32-0253239 118,53,57.90 33,25,33.96 雌
110 147258 朱静 15-10-204652 118,49,24.48 33,27,01.08 雌
111 800888 王成林 15-10-201952 118,52,40.60 33,23,27.91 雄
112 300789 吉祥鸽舍 15-10-0140638 118,56,19.74 33,26,00.96 雄
113 001252 刘加成 15-10-201764 118,45,18.72 33,33,4.80 雄
114 200123 胡金海 00-05-120388 118,52,31.68 33,27,6.42 雄
115 001769 王老二 15-10-0345957 118,50,22.74 33,23,35.88 雄
116 000554 永翔鸽舍 15-10-201637 118,47,12.12 33,31,30.12 雄
117 000554 永翔鸽舍 15-10-202342 118,47,12.12 33,31,30.12 雄
118 001916 冯银祥 13-32-204669 118,51,37.92 33,24,44.16 雌
119 002021 陈刚 15-10-201445 118,55,48.33 33,32,23.94 雌
120 200070 吴代全 00-03-201209 118,50,45.60 33,23,31.20 雄
121 001831 孙修道 15-32-0336849 118,45,3.84 33,32,46.14 雄
122 001916 冯银祥 14-10-000915 118,51,37.92 33,24,44.16 雄
123 800888 王成林 15-10-201969 118,52,40.60 33,23,27.91 雌
124 001965 潘大军 15-10-200726 118,46,57.84 33,28,52.44 雄
125 200087 李兆华 00-01-200611 118,48,53.16 33,31,9.54 雄
126 000183 刘久洲 15-10-200060 118,50,28.86 33,24,18.36 雄
127 000368 陈杰生 13-32-203086 118,53,38.28 33,30,22.92 雄
128 000057 许国尧 15-32-253309 118,53,57.90 33,25,33.96 雄
129 001965 潘大军 15-10-200731 118,46,57.84 33,28,52.44 雌
130 001367 罗风奎 10-15-2264610 118,53,08.88 33,28,20.94 雌
131 000423 白中华 15-10-203824 118,55,47.88 33,32,03.00 雌
132 001862 徐继前 15-10-0128736 118,49,55.92 33,32,01.92 雌
133 000407 张绍祥 15-10-201404 118,55,01.50 33,32,38.10 雄
134 200123 胡金海 00-05-000252 118,52,31.68 33,27,6.42 雄
135 001252 刘加成 15-11-201781 118,45,18.72 33,33,4.80 雄
136 000057 许国尧 15-32-253322 118,53,57.90 33,25,33.96 雄
137 001862 徐继前 14-10-001166 118,49,55.92 33,32,01.92 雌
138 001965 潘大军 15-10-202862 118,46,57.84 33,28,52.44 雄
139 000232 雨鸽飞翔 15-10-200691 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
140 000232 雨鸽飞翔 14-32-430341 118,48,30.08 33,31,12.12 雌
141 001708 卜伟波 15-10-204397 118,48,23.28 33,31,23.94 雌
142 000312 王培亮 15-10-200656 118,48,38.94 33,31,03.72 雄
143 200153 孙丽山 15-10-0202237 118,50,43.80 33,23,27.96 雄
144 147258 朱静 15-10-202089 118,49,24.48 33,27,01.08 雌
145 002003 捷翔轩 15-10-204407 118,52,43.08 33,22,46.56 雄
146 001917 叶士平 14-32-399179 118,51,29.82 33,24,53.70 雄
147 002005 周洪亮 15-10-201796 118,45,19.62 33,30,04.15 雄
148 002012 胡井飞 15-10-204210 118,50,00.36 33,27,26.28 雄
149 200118 史玉成 15-10-200191 118,54,38.82 33,31,32.28 雄
150 200123 胡金海 00-05-128678 118,52,31.68 33,27,6.42 雄
151 300789 吉祥鸽舍 15-10-200414 118,56,19.74 33,26,00.96 雄
152 200153 孙丽山 15-10-0202239 118,50,43.80 33,23,27.96 雌
153 000357 扬晓兵 15-10-203872 118,55,53.70 33,31,21.42 雄
154 800888 王成林 15-10-201951 118,52,40.60 33,23,27.91 雄
155 800158 王金豹 13-09-490011 118,53,54.66 33,24,58.02 雄
156 200085 肖正东 15-10-202804 118,49,03.90 33,31,08.28 雄
157 001207 钱间来 15-10-201107 118,52,43.62 33,22,45.36 雌
158 001915 高忠权 15-10-200011 118,52,04.09 33,25,17.81 雄
159 200098 陈开美 00-03-203570 118,47,41.70 33,31,43.20 雄
160 001862 徐继前 14-10-080647 118,49,55.92 33,32,01.92 雄
161 000361 张新海 15-10-204233 118,53,37.80 33,22,58.44 雌
162 000361 张新海 15-10-201064 118,53,37.80 33,22,58.44 雌
163 000513 孙太标 15-32-411999 118,49,07.74 33,30,50.22 雌
164 001848 张爱延 15-10-0202269 118,50,05.52 33,23,44.22 雄
165 300789 吉祥鸽舍 15-10-200415 118,56,19.74 33,26,00.96 雄
166 000232 雨鸽飞翔 14-32-424926 118,48,30.08 33,31,12.12 雌
167 000803 祁文虎 11-10-309722 118,53,11.16 33,23,06.00 雌
168 000183 刘久洲 15-10-200066 118,50,28.86 33,24,18.36 雄
169 147258 朱静 15-10-204445 118,49,24.48 33,27,01.08 雄
170 001861 王金凯 15-10-203450 118,49,37.02 33,32,02.40 雌
171 001769 王老二 15-10-0204049 118,50,22.74 33,23,35.88 雌
172 000361 张新海 15-10-201063 118,53,37.80 33,22,58.44 雌
173 000120 楚华海 15-10-201882 118,55,53.22 33,33,51.96 雄
174 001861 王金凯 15-10-200759 118,49,37.02 33,32,02.40 雌
175 200218 吴海龙 00-08-001824 118,52,21.72 33,31,09.60 雄
176 001769 王老二 15-10-0203411 118,50,22.74 33,23,35.88 雄
177 147258 朱静 15-10-204712 118,49,24.48 33,27,01.08 雄
178 000361 张新海 15-10-201067 118,53,37.80 33,22,58.44 雄
179 001769 王老二 15-10-0203412 118,50,22.74 33,23,35.88 雄
180 002003 捷翔轩 15-10-201100 118,52,43.08 33,22,46.56 雄
181 001735 张国锋 15-10-204028 118,50,37.14 33,24,15.48 雄
182 001861 王金凯 15-10-203443 118,49,37.02 33,32,02.40 雄
183 000436 翔云鸽舍 15-10-201191 118,52,55.53 33,22,51.55 雌
184 000803 祁文虎 15-10-201018 118,53,11.16 33,23,06.00 雌
185 000295 崔文学 15-10-200475 118,59,31.68 33,26,10.50 雄
187 000803 祁文虎 15-10-201017 118,53,11.16 33,23,06.00 雌
188 002073 李学良 15-10-201652 118,47,12.12 33,31,30.12 雌
189 002003 捷翔轩 15-10-201076 118,52,43.08 33,22,46.56 雌
190 001848 张爱延 15-10-0202262 118,50,05.52 33,23,44.22 雄
191 002003 捷翔轩 15-10-201075 118,52,43.08 33,22,46.56 雄
192 200088 丁广玉 00-10-202886 118,48,40.92 33,31,11.10 雄
194 000892 左国柱 14-05-001996 118,49,12.18 33,27,45.18 雄
195 200011 蒋亭 00-01-828118 118,51,48.54 33,24,33.42 雄
196 000361 张新海 15-10-201051 118,53,37.80 33,22,58.44 雌
197 000457 张加才 15-10-201998 118,50,04.02 33,28,04.08 雌
198 002084 葛家勇 15-10-203384 118,43,40.49 33,32,42.64 雄
199 000232 雨鸽飞翔 14-32-409124 118,48,30.08 33,31,12.12 雌
200 300789 吉祥鸽舍 15-10-0140623 118,56,19.74 33,26,00.96 雄
201 001708 卜伟波 15-10-204385 118,48,23.28 33,31,23.94 雌
202 300789 吉祥鸽舍 15-10-0143802 118,56,19.74 33,26,00.96 雌
203 300789 吉祥鸽舍 15-10-200407 118,56,19.74 33,26,00.96 雄
204 000423 白中华 15-10-203815 118,55,47.88 33,32,03.00 雌
205 001735 张国锋 15-10-412937 118,50,37.14 33,24,15.48 雄
206 200213 李成刚 15-10-202818 118,48,22.38 33,30,52.38 雄
207 001782 梁发军 15-10-202079 118,50,11.66 33,26,37.72 雄
208 200160 史文峰 00-01-202594 118,47,57.60 33,28,39.60 雄
209 000170 高安标 00-01-201427 118,54,38.82 33,31,32.28 雄
210 001862 徐继前 15-10-204828 118,49,55.92 33,32,01.92 雌
211 001915 高忠权 15-10-200002 118,52,04.09 33,25,17.81 雄
212 000209 安建华 15-32-0253221 118,55,59.40 33,26,38.82 雄
213 300789 吉祥鸽舍 15-32-0250302 118,56,19.74 33,26,00.96 雌
214 200161 杨正国 15-10-0204666 118,51,02.82 33,26,44.16 雄
215 200123 胡金海 00-05-204450 118,52,31.68 33,27,6.42 雄
216 002005 周洪亮 15-32-0328071 118,45,19.62 33,30,04.15 雌
217 002012 胡井飞 15-10-204297 118,50,00.36 33,27,26.28 雄
218 000312 王培亮 15-10-200688 118,48,38.94 33,31,03.72 雌
219 200087 李兆华 00-01-200616 118,48,53.16 33,31,9.54 雄
220 200071 朱怀军 00-01-202290 118,50,27.42 33,23,41.70 雄
221 002012 胡井飞 15-10-204298 118,50,00.36 33,27,26.28 雌
222 300789 吉祥鸽舍 15-10-200418 118,56,19.74 33,26,00.96 雄
223 000179 王业志 15-10-201027 118,53,37.80 33,22,58.44 雄
224 001207 钱间来 15-10-201111 118,52,43.62 33,22,45.36 雌
225 200071 朱怀军 00-01-202277 118,50,27.42 33,23,41.70 雄
226 200111 江红生 00-02-202091 118,57,37.74 33,24,50.04 雄
227 200205 殷光顺 00-04-204623 118,50,28.26 33,24,18.36 雄
228 001207 钱间来 15-10-201118 118,52,43.62 33,22,45.36 雌
229 147258 朱静 15-10-203301 118,49,24.48 33,27,01.08 雌
230 000183 刘久洲 15-10-200067 118,50,28.86 33,24,18.36 雄
231 000209 安建华 15-32-0253214 118,55,59.40 33,26,38.82 雄
232 000209 安建华 15-32-0253215 118,55,59.40 33,26,38.82 雌
233 147258 朱静 15-10-202085 118,49,24.48 33,27,01.08 雌
234 001250 高传兵 10-15-201388 118,53,09.90 33,30,06.24 雌
235 002003 捷翔轩 15-10-201098 118,52,43.08 33,22,46.56 雌
236 801306 袁修林 00-01-258389 118,53,37.80 33,30,23.58 雄
237 001136 胡卫星 15-10-000447 118,58,54.64 33,30,02.18 雌
238 002005 周洪亮 14-32-412164 118,45,19.62 33,30,04.15 雌
239 000010 王洪章 15-10-200564 118,59,23.58 33,30,38.88 雄
240 001848 张爱延 14-10-0001354 118,50,05.52 33,23,44.22 雄
241 000209 安建华 15-32-0253222 118,55,59.40 33,26,38.82 雌
242 002137 杨太根 15-10-203538 118,47,34.50 33,31,00.30 雌
243 200085 肖正东 13-09-007790 118,49,03.90 33,31,08.28 雄
244 200213 李成刚 14-32-404860 118,48,22.38 33,30,52.38 雄
245 200087 李兆华 00-01-202978 118,48,53.16 33,31,9.54 雄
247 200093 小化 00-01-204010 雄
248 200123 胡金海 00-05-204642 118,52,31.68 33,27,6.42 雄
249 002022 刘月强 15-10-0215911 118,55,48.33 33,32,28.23 雌
250 001769 王老二 15-10-0204050 118,50,22.74 33,23,35.88 雌
251 222222 姚克俊 00-01-001156 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
252 001317 高中成 15-10-204814 118,51,40.50 33,29,56.22 雄
253 001137 王成海 15-10-200555 118,59,19.86 33,30,30.12 雄
254 000232 雨鸽飞翔 15-10-200704 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
255 001767 黄华美 15-32-0323683 118,50,22.74 33,23,35.88 雌
256 000803 祁文虎 15-10-0001281 118,53,11.16 33,23,06.00 雌
257 001765 王新龙 15-10-0201589 118,55,39.66 33,33,15.06 雄
258 002137 杨太根 15-10-200631 118,47,34.50 33,31,00.30 雌
259 200071 朱怀军 00-01-204044 118,50,27.42 33,23,41.70 雄
260 200213 李成刚 15-10-202815 118,48,22.38 33,30,52.38 雄
261 001863 尹国正 15-10-201906 118,50,04.02 33,28,04.08 雄
262 001861 王金凯 15-10-203429 118,49,37.02 33,32,02.40 雄
263 002005 周洪亮 14-32-412168 118,45,19.62 33,30,04.15 雄
264 200071 朱怀军 00-01-202273 118,50,27.42 33,23,41.70 雄
265 000513 孙太标 20-00-143787 118,49,07.74 33,30,50.22 雄
266 002005 周洪亮 14-32-412165 118,45,19.62 33,30,04.15 雌
267 000380 孙永富 15-10-202714 118,52,56.34 33,24,45.00 雄
268 200014 刘以高 00-01-203506 118,49,27.84 33,25,44.46 雄
269 800158 王金豹 14-10-346951 118,53,54.66 33,24,58.02 雄
270 500114 李在青 14-10-000426 118,59,04.68 33,30,13.32 雄
271 000017 满海波 15-10-200209 119,01,05.94 33,34,24.21 雌
272 200122 胡金龙 00-06-378625 118,52,31.68 33,27,6.42 雄
273 000361 张新海 15-10-201055 118,53,37.80 33,22,58.44 雌
274 000554 永翔鸽舍 15-10-202321 118,47,12.12 33,31,30.12 雌
275 500456 董德兵 15-32-253558 118,58,14.74 33,31,43.38 雌
276 200218 吴海龙 00-06-200953 118,52,21.72 33,31,09.60 雄
277 200071 朱怀军 00-01-202271 118,50,27.42 33,23,41.70 雄
278 000803 祁文虎 15-10-0238530 118,53,11.16 33,23,06.00 雌
279 300789 吉祥鸽舍 15-10-0140639 118,56,19.74 33,26,00.96 雄
280 002091 郑志方 15-10-203231 118,45,18.90 33,33,05.82 雌
281 200213 李成刚 15-10-202812 118,48,22.38 33,30,52.38 雌
282 800091 开勇军 15-10-200121 118,56,40.68 33,26,07.74 雄
283 000803 祁文虎 15-10-201019 118,53,11.16 33,23,06.00 雌
284 000457 张加才 15-10-204907 118,50,04.02 33,28,04.08 雄
285 002091 郑志方 15-10-203250 118,45,18.90 33,33,05.82 雌
286 200202 王雨云 15-10-203156 118,59,21.94 33,30,43.73 雄
287 001917 叶士平 15-10-201300 118,51,29.82 33,24,53.70 雌
288 001252 刘加成 15-10-201790 118,45,18.72 33,33,4.80 雄
289 000457 张加才 15-10-201994 118,50,04.02 33,28,04.08 雄
290 000312 王培亮 15-10-200684 118,48,38.94 33,31,03.72 雌
291 001862 徐继前 14-00-001279 118,49,55.92 33,32,01.92 雄
292 000361 张新海 15-10-201057 118,53,37.80 33,22,58.44 雌
293 002137 杨太根 15-10-203541 118,47,34.50 33,31,00.30 雄
294 001915 高忠权 15-10-200016 118,52,04.09 33,25,17.81 雌
295 001252 刘加成 15-10-201761 118,45,18.72 33,33,4.80 雄
296 001915 高忠权 15-15-200009 118,52,04.09 33,25,17.81 雌
297 000380 孙永富 15-10-202717 118,52,56.34 33,24,45.00 雌
298 000183 刘久洲 15-10-200059 118,50,28.86 33,24,18.36 雄
299 200087 李兆华 00-01-202972 118,48,53.16 33,31,9.54 雄
300 000179 王业志 15-10-201026 118,53,37.80 33,22,58.44 雄
301 001848 张爱延 15-10-0202251 118,50,05.52 33,23,44.22 雌
302 001767 黄华美 15-10-0202218 118,50,22.74 33,23,35.88 雄
303 500114 李在青 15-10-0143050 118,59,04.68 33,30,13.32 雄
304 222222 姚克俊 00-01-120785 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
305 000232 雨鸽飞翔 15-10-200714 118,48,30.08 33,31,12.12 雄
306 000209 安建华 15-32-0253203 118,55,59.40 33,26,38.82 雌
307 002137 杨太根 15-10-200630 118,47,34.50 33,31,00.30 雄
|
|
 |
 |
|