金鹰400公里比赛临时成绩
司放地:邯郸北 当天天气:晴 司放日期:2009-4-4 7:05:00
经度:114 经分:32 经秒:30.960 当天风向:无风 参赛羽数:1756 录取羽数:
纬度:36 纬分:39 纬秒:13.620 当天风力:一级 制表日期:2009-4-4 15:47:59
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速(米/分)
1 001964 景松 200801004186 雄 黄 灰 399.454 2009-4-4 12:21:54 1260.5049
2 028343 芮振深 200601688227B 雌 砂 灰 412.792 2009-4-4 12:35:37 1248.5517
3 008844 王继东 200801842504 雌 砂 红/降 409.532 2009-4-4 12:33:13 1247.749
4 008183 杨涛 08-01-235318AB 雄 砂 灰 411.276 KM 2009-04-04 12:34:41 1247.488
5 008183 杨涛 08-01-848202 . 雄 砂 灰 411.276 KM 2009-04-04 12:34:42 1247.4249
6 030663 黄国卫 200801348919 雄 砂 雨点 401.663 2009-4-4 12:27:17 1246.304
7 017871 刘秀林 200801748331 雌 砂 雨点 407.71 2009-4-4 12:32:34 1244.6627
8 008844 王继东 200701184382 雄 黄 灰 409.532 2009-4-4 12:34:10 1244.1478
9 011324 张会有 200701207548 404.117 2009-4-4 12:30:24 1241.9084
10 008300 陈曙光 200801215053 雌 砂 雨点 403.965 2009-4-4 12:30:37 1240.6152
11 003688 裴琦 200801227135 雄 黄 雨点 412.713 2009-4-4 12:37:50 1239.999
12 010838 冯双军 200701189025 雄 黄 红愣 404.552 2009-4-4 12:31:37 1238.6141
13 028343 芮振深 200801611642 雌 砂 灰 412.792 2009-4-4 12:38:44 1236.8917
14 003688 裴琦 200801282197 雄 砂 雨点 412.713 2009-4-4 12:40:02 1231.8565
15 011958 李云祥 200801228992 雌 砂 雨点 412.489 2009-4-4 12:39:59 1231.3717
16 023112 周广全 200701613188 雄 黄 灰 416.181 2009-4-4 12:43:09 1230.7585
17 032685 姜凤明 200401007392 雌 砂 灰 407.189 2009-4-4 12:35:53 1230.612
18 003688 裴琦 200801480786 雌 砂 雨点 412.713 2009-4-4 12:40:45 1229.2271
19 009977 尚金龙 07-01-239012 . 雄 砂 灰 413.833 KM 2009-04-04 12:41:48 1228.7203
20 028343 芮振深 200801611658 雌 黄 雨点 412.792 2009-4-4 12:40:58 1228.6695
21 009472 王建国 200801274494 雄 黄 雨点 409.48 2009-4-4 12:38:42 1227.0902
22 010899 王殿福 08-01-205857 . 雄 黄 绛白条 407.912 KM 2009-04-04 12:37:30 1226.803
23 023139 邢宝民 200801112864 雄 砂 红/降 418.155 2009-4-4 12:45:54 1226.6207
24 021503 吴广义 08-01-063305 . 雌 黄 雨点 407.505 KM 2009-04-04 12:37:15 1226.119
25 009117 李洪峰 200801239525 雄 砂 雨点 412.28 2009-4-4 12:41:18 1225.9292
26 010563 梁伟 08-01-136277 . 雄 砂 雨点 402.613 KM 2009-04-04 12:33:26 1225.8591
27 028343 芮振深 200801611635 雌 砂 灰 412.792 2009-4-4 12:42:18 1223.8126
28 008183 杨涛 08-01-231244 . 雄 黄 雨点 411.276 KM 2009-04-04 12:41:09 1223.4895
29 022018 张铁梁 200701352735 雄 黄 雨点 412.219 2009-4-4 12:42:00 1223.2018
30 009967 张建忠 200801001370 雄 黄 灰 404.7 2009-4-4 12:36:09 1222.1048
31 011304 高艳国 08-01-228316 . 雌 砂 雨点 410.601 KM 2009-04-04 12:41:08 1221.542
32 028343 芮振深 200801611641 雌 砂 灰 412.792 2009-4-4 12:42:57 1221.4588
33 028343 芮振深 200801611657 雌 砂 灰 412.792 2009-4-4 12:42:58 1221.3986
34 023906 张国海 200701128687 雄 黄 灰 413.664 2009-4-4 12:43:41 1221.3887
35 011781 田鸿飞 200601297634 雄 黄 灰 411.56 2009-4-4 12:42:02 1221.1255
36 009611 孙立柱 200801215187 雌 黄 雨点 404.241 2009-4-4 12:36:03 1221.0874
37 003688 裴琦 200701275596 雌 砂 雨点 412.713 2009-4-4 12:43:05 1220.7434
38 011129 张建 200801003491 雄 黄 灰白条 406.578 2009-4-4 12:38:09 1220.4064
39 011129 张建 200801225973 雄 砂 灰 406.578 2009-4-4 12:38:11 1220.2843
40 008844 王继东 200801842542 雌 黄 雨点 409.532 2009-4-4 12:40:39 1220.1162
41 011129 张建 200801412392 雄 黄 灰 406.578 2009-4-4 12:38:28 1219.2475
42 008769 尚德术 200801203335 雄 砂 灰 413.553 2009-4-4 12:44:16 1218.9615
43 028343 芮振深 200801201591 雌 砂 灰 412.792 2009-4-4 12:44:18 1216.5989
44 003688 裴琦 200701275579 雌 砂 灰 412.713 2009-4-4 12:44:20 1216.2466
45 011129 张建 200801207646 雄 砂 灰 406.578 2009-4-4 12:39:35 1215.1783
46 023484 李立强 200801612908 雌 砂 雨点 414.672 2009-4-4 12:46:16 1215.0972
47 011781 田鸿飞 200601644096 雌 砂 雨点 411.56 2009-4-4 12:43:54 1214.3995
48 028701 王宏源 200801281592 雌 砂 灰 409.618 2009-4-4 12:42:21 1214.2226
49 008769 尚德术 200701187218 雄 砂 灰 413.553 2009-4-4 12:45:36 1214.1897
50 023906 张国海 200701086409 雌 黄 灰 413.664 2009-4-4 12:45:48 1213.8028
51 009472 王建国 200801274492 雄 砂 灰 409.48 2009-4-4 12:42:34 1213.0345
52 022648 张全红 08-01-849900 . 雄 砂 雨点 402.23 KM 2009-04-04 12:36:39 1212.8147
53 028571 梁杰 200701357624 雄 黄 雨点 431.556 2009-4-4 13:00:51 1212.7469
54 001964 景松 200801004182 雌 砂 灰 399.454 2009-4-4 12:34:23 1212.7329
55 023785 李广印 200801625245 雄 砂 红/降 416.856 2009-4-4 12:48:47 1212.5535
56 011958 李云祥 200701439699 雌 砂 雨点 412.489 2009-4-4 12:45:12 1212.4897
57 028343 芮振深 200801603743 雌 砂 灰 412.792 2009-4-4 12:45:27 1212.4894
58 010563 梁伟 06-01-312888 . 雄 砂 灰 402.613 KM 2009-04-04 12:37:04 1212.4463
59 023617 刘正军 200801146994 雌 黄 灰 415.975 2009-4-4 12:48:27 1211.1661
60 028343 芮振深 200701174467 雄 砂 灰白条 412.792 2009-4-4 12:45:50 1211.1257
61 022648 张全红 08-01-849867 . 雄 黄 雨点 402.23 KM 2009-04-04 12:37:27 1209.8962
62 010899 王殿福 08-01-644243 . 雌 砂 灰白条 407.912 KM 2009-04-04 12:42:28 1208.7475
63 009117 李洪峰 200801465556 雌 黄 灰 412.28 2009-4-4 12:46:10 1208.4416
64 011984 刘贵民 200829003150 雌 黄 灰 408.029 2009-4-4 12:42:41 1208.3178
65 024874 冯超 200701240035 404.505 2009-4-4 12:39:50 1208.0786
66 011479 刘春刚 200801249814 雄 黄 灰 410.611 2009-4-4 12:45:02 1207.561
67 022665 刘震 200801239992 雄 砂 红/降 403.43 2009-4-4 12:39:15 1206.9708
68 001964 景松 200701240308 雄 砂 灰 399.454 2009-4-4 12:35:59 1206.8704
69 003688 裴琦 200801040684 雄 黄 灰 412.713 2009-4-4 12:47:01 1206.7044
70 001964 景松 200801597145 雌 砂 灰 399.454 2009-4-4 12:36:03 1206.6274
71 011304 高艳国 08-01-500653 . 雄 砂 花 410.601 KM 2009-04-04 12:45:30 1205.8767
72 028318 张春早 200801019769 雄 黄 灰 413.802 2009-4-4 12:48:10 1205.8339
73 011479 刘春刚 200801239562 雄 黄 灰白条 410.611 2009-4-4 12:45:33 1205.729
74 029038 刘志刚 200601735789 397.156 2009-4-4 12:34:36 1204.9636
75 008183 杨涛 07-01-010569 . 雌 砂 灰 411.276 KM 2009-04-04 12:46:39 1203.7934
76 011437 刘福 200801243137 雄 砂 灰 408.047 2009-4-4 12:44:09 1203.1461
77 032651 管巍 200801842881 雄 黄 灰 414.008 2009-4-4 12:49:09 1202.9871
78 023157 赵燕松 200801646641 雌 黄 灰 417.777 2009-4-4 12:52:18 1202.9283
79 008609 刘清祥 200801204933 雌 黄 灰 420.108 2009-4-4 12:54:16 1202.8288
80 023501 吴文啟 200801476092 雌 黄 灰 412.47 2009-4-4 12:47:59 1202.5949
81 023906 张国海 200701128677 雌 黄 灰 413.664 2009-4-4 12:49:02 1202.3951
82 023925 夏阿民 200801616189 雌 砂 雨点 421.032 2009-4-4 12:55:17 1201.9755
83 024036 王君盛 200801615389 雄 砂 灰 417.936 2009-4-4 12:52:45 1201.8289
84 008647 王克新 200801625710 雌 黄 灰 412.467 2009-4-4 12:48:14 1201.7102
85 028343 芮振深 200801523813 雌 砂 灰 412.792 2009-4-4 12:48:56 1200.2093
86 028589 马胜江 200801760250 雄 砂 雨点 417.968 2009-4-4 12:53:18 1200.0217
87 028571 梁杰 200801447263 雄 砂 灰 431.556 2009-4-4 13:04:38 1199.9889
88 010563 梁伟 08-01-136207 . 雄 砂 灰 402.613 KM 2009-04-04 12:40:32 1199.9195
89 011671 杨振海 200601041107 雄 砂 花 412.155 2009-4-4 12:48:32 1199.7526
90 011980 徐江 200801227860 雄 砂 雨点 414.923 2009-4-4 12:50:53 1199.6039
91 017855 胡宗全 200601432873 雄 砂 雨点 407.397 2009-4-4 12:44:59 1198.286
92 008769 尚德术 200801478252 雌 砂 雨点 413.553 2009-4-4 12:50:08 1198.2413
93 029038 刘志刚 200801256637 397.156 2009-4-4 12:36:28 1198.1778
94 008783 何宝忠 200801426789 雄 黄 雨点 403.464 2009-4-4 12:41:44 1198.1707
95 010899 王殿福 08-01-479486 . 雄 砂 雨点 407.912 KM 2009-04-04 12:45:31 1197.9208
96 028343 芮振深 200801611656 雌 砂 灰 412.792 2009-4-4 12:49:36 1197.8874
97 024874 冯超 200801222145 404.505 2009-4-4 12:42:53 1197.1736
98 003688 裴琦 200701275553 雄 黄 红/降 412.713 2009-4-4 12:49:57 1196.443
99 003688 裴琦 200701275651 雄 牛 灰 412.713 2009-4-4 12:49:59 1196.3274
100 010650 孟庆常 200801250253 雌 黄 灰 406.445 2009-4-4 12:44:45 1196.3061
101 003688 裴琦 808103688068 412.713 2009-4-4 12:50:00 1196.2696
102 003688 裴琦 200701275617 雄 黄 灰 412.713 2009-4-4 12:50:02 1196.154
103 001964 景松 200701620833 雄 黄 灰 399.454 2009-4-4 12:39:03 1195.791
104 008927 赵大庄 08-01-204039 . 雌 黄 灰 414.206 KM 2009-04-04 12:51:31 1195.3422
105 008844 王继东 200801842548 雄 黄 雨点 409.532 2009-4-4 12:47:39 1195.1904
106 010563 梁伟 08-01-136223 . 雄 砂 雨点 402.613 KM 2009-04-04 12:41:55 1194.9928
107 010563 梁伟 07-01-188600 . 雄 黄 雨点 402.613 KM 2009-04-04 12:42:00 1194.6973
108 009117 李洪峰 200701336783 雌 黄 灰 412.28 2009-4-4 12:50:10 1194.4375
109 011360 邵孝田 200801224961 雄 砂 灰 413.725 2009-4-4 12:51:32 1193.8967
110 009663 侯春来 200801238661 雌 砂 灰 413.678 2009-4-4 12:51:34 1193.6462
111 011304 高艳国 08-01-930806 . 雌 黄 花 410.601 KM 2009-04-04 12:49:07 1193.2029
112 011708 王元生 08-01-275289 . 雌 砂 红楞 410.751 KM 2009-04-04 12:49:16 1193.1187
113 021503 吴广义 08-01-184191 . 雌 砂 灰 407.505 KM 2009-04-04 12:46:31 1192.849
114 010899 王殿福 08-01-271805 . 雄 黄 雨点 407.912 KM 2009-04-04 12:47:02 1192.6089
115 011437 刘福 200701255447 雌 砂 灰 408.047 2009-4-4 12:47:09 1192.5968
116 023541 谢立军 200801271681 雄 黄 灰白条 411.89 2009-4-4 12:50:26 1192.3874
117 001964 景松 200701620843 雄 砂 灰 399.454 2009-4-4 12:40:03 1192.2221
118 024874 冯超 200701240034 404.505 2009-4-4 12:44:19 1192.1165
119 008598 刘会明 200701600999 雌 砂 雨点 407.624 2009-4-4 12:47:07 1191.4766
120 009503 宋海燕 200501447304 雌 砂 灰 409.426 2009-4-4 12:48:43 1191.173
121 011324 张会有 200801226960 404.117 2009-4-4 12:44:16 1191.1486
122 001964 景松 200601717154 雄 黄 灰 399.454 2009-4-4 12:40:25 1190.9188
123 030663 黄国卫 200801348907 雄 砂 雨点 401.663 2009-4-4 12:42:18 1190.8183
124 020377 陈德才 200801617181 雄 砂 灰 412.729 2009-4-4 12:51:39 1190.621
125 023663 徐和忠 200701257093 雄 黄 雨点 414.716 2009-4-4 12:53:34 1189.7753
126 022309 高松 08-01-157184 . 雌 砂 灰白条 407.551 KM 2009-04-04 12:47:35 1189.6405
127 008769 尚德术 200801481198 雄 砂 雨白条 413.553 2009-4-4 12:52:39 1189.5671
128 010563 梁伟 06-01-267846 . 雌 砂 灰 402.613 KM 2009-04-04 12:43:32 1189.2861
129 011479 刘春刚 200801239569 雄 黄 灰 410.611 2009-4-4 12:50:16 1189.2576
130 021528 朱丽明 200701200031 雌 黄 灰 404.31 2009-4-4 12:45:05 1188.8557
131 011237 刘润洋 200801252491 雄 黄 灰 411.844 2009-4-4 12:51:31 1188.5258
132 008927 赵大庄 08-01-204062 . 雌 砂 雨点 414.206 KM 2009-04-04 12:53:38 1188.0849
133 010563 梁伟 08-01-238888 . 雌 砂 红 402.613 KM 2009-04-04 12:43:54 1187.9994
134 008783 何宝忠 200801234747 雄 砂 红愣 403.464 2009-4-4 12:44:40 1187.8234
135 008755 宋卫国 07-01-261988 . 雄 黄 灰 404.44 KM 2009-04-04 12:45:32 1187.6664
136 011437 刘福 200701255446 雌 砂 灰 408.047 2009-4-4 12:48:38 1187.4488
137 022634 唐亮 200601423048 雄 砂 灰 407.332 2009-4-4 12:48:04 1187.3261
138 008300 陈曙光 200801215061 雄 砂 红愣 403.965 2009-4-4 12:45:25 1186.6781
139 017864 张洪声 200801257344 雄 砂 灰 407.993 2009-4-4 12:48:49 1186.6586
140 011776 毛志涛 08-01-411003 . 雄 砂 灰 413.55 KM 2009-04-04 12:53:30 1186.6571
141 008647 王克新 200801636160 雄 黄 雨点 412.467 2009-4-4 12:52:38 1186.5001
142 011304 高艳国 08-01-500647 . 雄 黄 红楞 410.601 KM 2009-04-04 12:51:06 1186.3652
143 010357 赵卫明 08-01-545539 . 雌 砂 灰 406.209 KM 2009-04-04 12:47:34 1185.7809
144 010357 赵卫明 08-01-545533 . 雌 砂 灰 406.209 KM 2009-04-04 12:47:37 1185.6078
145 009778 吴永全 200801212832 雄 砂 雨点 403.578 2009-4-4 12:45:28 1185.3671
146 009117 李洪峰 200601259323 雄 黄 红愣 412.28 2009-4-4 12:53:02 1184.5992
147 011781 田鸿飞 200801248052 雌 砂 灰 411.56 2009-4-4 12:52:27 1184.5158
148 028343 芮振深 200701158476 雌 黄 灰 412.792 2009-4-4 12:53:33 1184.3122
149 000599 刘书会 200701427143 雄 黄 灰 420.504 2009-4-4 13:00:09 1184.0169
150 017855 胡宗全 200701384820 雌 黄 灰 407.397 2009-4-4 12:49:12 1183.6063
151 008497 马宝春 200601688385 雄 黄 雨点 408.714 2009-4-4 12:50:23 1183.3634
152 009673 李士亮 200801239780 雌 黄 红愣 413.393 2009-4-4 12:54:21 1183.3203
153 008497 马宝春 200601560440 雄 黄 灰 408.714 2009-4-4 12:50:31 1182.9068
154 022018 张铁梁 200801650855 雌 黄 灰 412.219 2009-4-4 12:53:30 1182.8379
155 008598 刘会明 200801843326 雄 黄 雨点 407.624 2009-4-4 12:49:41 1182.6043
156 025800 胡海涛 200801240372 雄 黄 灰 407.28 2009-4-4 12:49:26 1182.4649
157 012052 杨仕康 200801475742 雄 砂 灰白条 413.459 2009-4-4 12:54:42 1182.3248
158 009619 吴振利 200801205940 雄 黄 灰 403.596 2009-4-4 12:46:23 1182.237
159 010838 冯双军 200401411973 雌 黄 红愣 404.552 2009-4-4 12:47:19 1181.8063
160 008598 刘会明 200701702926 雄 砂 灰 407.624 2009-4-4 12:49:55 1181.8043
161 022018 张铁梁 200801650854 雄 黄 雨点 412.219 2009-4-4 12:53:52 1181.5947
162 025800 胡海涛 200701243570 雌 砂 黑 407.28 2009-4-4 12:49:42 1181.5502
163 010931 张守盘 200801226267 雄 砂 灰 413.325 2009-4-4 12:54:49 1181.5475
164 010931 张守盘 200801226266 雄 砂 灰 413.325 2009-4-4 12:55:05 1180.6475
165 022929 王克新 200801233813 雌 黄 灰 412.4 2009-4-4 12:54:19 1180.5907
166 000766 岳德富 200801458609 雌 黄 灰 399.55 2009-4-4 12:43:27 1180.5289
167 009503 宋海燕 200601323665 雌 黄 灰 409.426 2009-4-4 12:51:49 1180.5257
168 011671 杨振海 200801625708 雄 黄 雨点 412.155 2009-4-4 12:54:11 1180.3398
169 020377 陈德才 200701063252 雌 黄 雨点 412.729 2009-4-4 12:54:41 1180.293
170 022648 张全红 08-01-155592 . 雄 黄 灰 402.23 KM 2009-04-04 12:45:54 1179.9061
171 008927 赵大庄 08-01-204409 . 雄 黄 灰白条 414.206 KM 2009-04-04 12:56:05 1179.794
172 008497 马宝春 200801354537 雄 黄 灰 408.714 2009-4-4 12:51:31 1179.493
173 003688 裴琦 200801227108 雄 黄 雨点 412.713 2009-4-4 12:54:57 1179.3485
174 022665 刘震 200801239985 雄 砂 雨点 403.43 2009-4-4 12:47:05 1179.3325
175 008769 尚德术 200701187248 雌 砂 灰 413.553 2009-4-4 12:55:44 1179.1095
176 000766 岳德富 200701595273 雄 黄 雨点 399.55 2009-4-4 12:43:56 1178.8454
177 011414 许丽成 08-01-426166 . 雄 黄 绛白条 405.226 KM 2009-04-04 12:48:47 1178.725
178 022929 王征东 200701358276 雄 黄 灰白条 412.4 2009-4-4 12:55:04 1178.0613
179 009619 吴振利 200801205925 雄 砂 雨点 403.596 2009-4-4 12:47:36 1178.0385
180 023788 王常 200801621479 雄 砂 灰 418.409 2009-4-4 13:00:13 1177.8972
181 023593 张振龙 200801311408 雄 黄 白 413.918 2009-4-4 12:56:26 1177.7995
182 009768 田辅 200801227444 雌 砂 雨点 411.56 2009-4-4 12:54:27 1177.7364
183 024097 李景春 200701622628 雌 黄 灰 416.42 2009-4-4 12:58:37 1177.6029
184 008769 尚德术 200801478250 雄 砂 灰 413.553 2009-4-4 12:56:13 1177.4868
185 028343 芮振深 190228343016 雌 黄 灰 412.792 2009-4-4 12:55:36 1177.3873
186 024074 张焕亭 200801002013 雌 砂 雨点 412.548 2009-4-4 12:55:28 1177.139
187 023789 申文林 200601460097 雄 砂 灰白条 417.633 2009-4-4 12:59:51 1176.9294
188 032685 姜凤明 200601427161 雄 砂 灰白条 407.189 2009-4-4 12:51:01 1176.7901
189 023465 韩国平 200801625968 雄 砂 灰 415.973 2009-4-4 12:58:33 1176.5606
190 011781 田鸿飞 200601200886 雄 砂 雨点 411.56 2009-4-4 12:54:48 1176.558
191 010930 石国元 08-01-204088 . 雌 黄 雨点 413.444 KM 2009-04-04 12:56:33 1176.0603
192 000833 刘炳江 200600083278 399.486 2009-4-4 12:44:53 1175.3621
193 030663 黄国卫 200801348908 雌 黄 雨点 401.663 2009-4-4 12:46:57 1174.625
194 021503 吴广义 08-01-186435 . 雄 黄 灰白条 407.505 KM 2009-04-04 12:51:49 1174.62
195 011324 张会有 200801226957 404.117 2009-4-4 12:49:13 1174.0193
196 010563 梁伟 08-01-227423 . 雌 砂 灰 402.613 KM 2009-04-04 12:47:59 1173.8559
197 023706 吕凤勇 200801616368 雌 砂 红/降 410.266 2009-4-4 12:54:31 1173.8102
198 008609 刘清祥 200801204981 雄 黄 雨点 420.108 2009-4-4 13:02:57 1173.65
199 010563 梁伟 08-01-250376 . 雄 砂 灰 402.613 KM 2009-04-04 12:48:03 1173.6278
200 019006 吕士强 200701303615 雄 砂 雨点 417.138 2009-4-4 13:00:27 1173.5489
201 008812 付战营 200601228604 雄 砂 灰 410.701 2009-4-4 12:55:01 1173.3756
202 003688 裴琦 200701275582 雌 砂 灰 412.713 2009-4-4 12:56:54 1172.8133
203 001964 景松 200801597154 雄 砂 灰 399.454 2009-4-4 12:45:38 1172.6803
204 023343 戴福忠 200801624197 雌 黄 灰 416.441 2009-4-4 13:00:08 1172.634
205 024042 张德义 200701536823 雄 黄 灰 415.876 2009-4-4 12:59:40 1172.5827
206 008609 刘清祥 200801204980 雌 黄 雨白条 420.108 2009-4-4 13:03:29 1171.9038
207 023906 张国海 200801617154 雄 黄 灰 413.664 2009-4-4 12:58:06 1171.5208
208 008300 陈曙光 200801185321 雄 黄 红愣 403.965 2009-4-4 12:49:55 1171.1959
209 009503 宋海燕 458709503007 409.426 2009-4-4 12:54:37 1171.0712
210 003688 裴琦 604903688095 412.713 2009-4-4 12:57:28 1170.9278
小会50元 杨涛 小会100元 芮振深
团体 芮振深 13羽
此成绩为临时成绩验棚后生效
|
|
 |
 |
|